| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | フォーランマリア | 33.2 |
| 2 | ゴッドブルービー | 2.2 |
| 3 | エルザストラウム | 13.1 |
| 4 | ルーカスミノル | 5.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | シューラヴァラ | 154.2 |
| 6 | シュルレアリスト | 23.8 |
| 7 | カズロレアート | 47.2 |
| 8 | ウインジョイフル | 164.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | タイキドミニオン | 11.2 |
| 10 | ミステリーボックス | 64.1 |
| 11 | トウシンカーリン | 8.4 |
| 12 | メイショウハナモモ | 9.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ニホンピロマドン | 363.8 |
| 14 | テイエムシニスター | 10.9 |
| 15 | ワールドハート | 199.8 |
| 16 | コパノオースティン | 44.7 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | フォーランマリア | ||
| 2 | ゴッドブルービー | ||
| 3 | エルザストラウム | ||
| 4 | ルーカスミノル | ||
| 5 | シューラヴァラ | ||
| 6 | シュルレアリスト | ||
| 7 | カズロレアート | ||
| 8 | ウインジョイフル | ||
| 9 | タイキドミニオン | ||
| 10 | ミステリーボックス | ||
| 11 | トウシンカーリン | ||
| 12 | メイショウハナモモ | ||
| 13 | ニホンピロマドン | ||
| 14 | テイエムシニスター | ||
| 15 | ワールドハート | ||
| 16 | コパノオースティン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | フォーランマリア | |
| 2 | ゴッドブルービー | |
| 3 | エルザストラウム | |
| 4 | ルーカスミノル | |
| 5 | シューラヴァラ | |
| 6 | シュルレアリスト | |
| 7 | カズロレアート | |
| 8 | ウインジョイフル | |
| 9 | タイキドミニオン | |
| 10 | ミステリーボックス | |
| 11 | トウシンカーリン | |
| 12 | メイショウハナモモ | |
| 13 | ニホンピロマドン | |
| 14 | テイエムシニスター | |
| 15 | ワールドハート | |
| 16 | コパノオースティン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | フォーランマリア | ||
| 2 | ゴッドブルービー | ||
| 3 | エルザストラウム | ||
| 4 | ルーカスミノル | ||
| 5 | シューラヴァラ | ||
| 6 | シュルレアリスト | ||
| 7 | カズロレアート | ||
| 8 | ウインジョイフル | ||
| 9 | タイキドミニオン | ||
| 10 | ミステリーボックス | ||
| 11 | トウシンカーリン | ||
| 12 | メイショウハナモモ | ||
| 13 | ニホンピロマドン | ||
| 14 | テイエムシニスター | ||
| 15 | ワールドハート | ||
| 16 | コパノオースティン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年8月13日14時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

