枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラリーレイド | 9.7 | 2.5 | - | 4.0 | 5 |
2 | 2 | キャッチクライ | 199.3 | 24.1 | - | 41.9 | 11 |
3 | 3 | ポルトドール | 7.7 | 1.9 | - | 2.9 | 4 |
4 | 4 | ニシノレールガン | 86.2 | 10.2 | - | 17.7 | 10 |
5 | 5 | テルテ | 67.3 | 8.6 | - | 14.9 | 9 |
5 | 6 | ドナルビー | 3.0 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
6 | 7 | テイエムルンバ | 3.9 | 1.3 | - | 1.8 | 2 |
6 | 8 | ヴァルカン | 11.8 | 2.7 | - | 4.5 | 6 |
7 | 9 | レディエンフェイス | 4.5 | 1.4 | - | 2.1 | 3 |
7 | 10 | イースターエッグ | 除外 | ||||
8 | 11 | ステラヴェスパー | 29.6 | 4.2 | - | 7.1 | 8 |
8 | 12 | ルソレイユ | 15.5 | 2.7 | - | 4.4 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 279.9 |
3 | 46.1 |
4 | 329.5 |
5 | 17.6 |
6 | 19.8 |
7 | 16.4 |
8 | 51.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 351.3 |
4 | 709.9 |
5 | 200.7 |
6 | 183.6 |
7 | 203.1 |
8 | 218.6 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 235.0 |
5 | 13.3 |
6 | 14.0 |
7 | 14.7 |
8 | 42.8 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 108.6 |
6 | 92.5 |
7 | 111.6 |
8 | 160.1 |
5 | |
---|---|
5 | 116.3 |
6 | 4.7 |
7 | 6.3 |
8 | 15.4 |
6 | |
---|---|
6 | 21.7 |
7 | 6.0 |
8 | 15.3 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 20.9 |
8 | |
---|---|
8 | 118.7 |
※2023年8月20日10時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。