枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハニーディライト | 99.4 | 9.7 | - | 19.2 | 14 |
1 | 2 | カガロケット | 222.2 | 18.5 | - | 36.7 | 18 |
2 | 3 | カフェグランデ | 81.3 | 8.5 | - | 16.6 | 13 |
2 | 4 | ライズガール | 19.3 | 2.4 | - | 4.4 | 4 |
3 | 5 | イサチルシーサイド | 45.0 | 4.4 | - | 8.5 | 9 |
3 | 6 | フルブースト | 38.3 | 3.9 | - | 7.5 | 8 |
4 | 7 | シアブリス | 1.9 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
4 | 8 | マクスウェルカフェ | 219.8 | 27.3 | - | 54.5 | 17 |
5 | 9 | ネオフィロ | 63.9 | 6.2 | - | 12.0 | 10 |
5 | 10 | ロイヤルストレート | 80.5 | 7.3 | - | 14.3 | 12 |
6 | 11 | ゲームアップロード | 139.7 | 12.2 | - | 24.1 | 15 |
6 | 12 | ワールドシリーズ | 3.1 | 1.3 | - | 1.9 | 2 |
7 | 13 | ヘルミーネ | 63.9 | 6.3 | - | 12.3 | 11 |
7 | 14 | ショコラショー | 29.9 | 4.0 | - | 7.5 | 6 |
7 | 15 | ステラヴェルデ | 140.1 | 10.7 | - | 21.1 | 16 |
8 | 16 | ボナフォルトゥーナ | 34.9 | 3.4 | - | 6.4 | 7 |
8 | 17 | イツモニコニコ | 14.4 | 2.1 | - | 3.8 | 3 |
8 | 18 | テンライ | 22.3 | 2.8 | - | 5.1 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 1253.2 |
2 | 195.0 |
3 | 210.2 |
4 | 63.2 |
5 | 265.7 |
6 | 104.4 |
7 | 195.7 |
8 | 93.2 |
2 | |
---|---|
2 | 413.4 |
3 | 66.6 |
4 | 13.2 |
5 | 86.8 |
6 | 25.3 |
7 | 73.9 |
8 | 27.6 |
3 | |
---|---|
3 | 326.8 |
4 | 19.5 |
5 | 88.8 |
6 | 34.2 |
7 | 86.7 |
8 | 34.8 |
4 | |
---|---|
4 | 134.3 |
5 | 22.3 |
6 | 3.0 |
7 | 15.1 |
8 | 6.0 |
5 | |
---|---|
5 | 591.6 |
6 | 40.7 |
7 | 99.3 |
8 | 47.2 |
6 | |
---|---|
6 | 191.9 |
7 | 23.8 |
8 | 9.8 |
7 | |
---|---|
7 | 174.5 |
8 | 23.2 |
8 | |
---|---|
8 | 25.9 |
※2023年9月3日13時13分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。