馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | シルバースペード | 3.7 |
2 | マイバラード | 10.7 |
3 | デシマルサーガ | 49.4 |
4 | サクセスパルス | 14.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ソワドリヨン | 9.2 |
6 | クリノヴィンセント | 94.9 |
7 | レシプロシティ | 7.1 |
8 | タイキラフター | 14.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ロゼル | 5.0 |
10 | ヴァンナチュール | 7.0 |
11 | エンライトメント | 7.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | シルバースペード | |||
2 | マイバラード | |||
3 | デシマルサーガ | |||
4 | サクセスパルス | |||
5 | ソワドリヨン | |||
6 | クリノヴィンセント | |||
7 | レシプロシティ | |||
8 | タイキラフター | |||
9 | ロゼル | |||
10 | ヴァンナチュール | |||
11 | エンライトメント |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | シルバースペード | |
2 | マイバラード | |
3 | デシマルサーガ | |
4 | サクセスパルス | |
5 | ソワドリヨン | |
6 | クリノヴィンセント | |
7 | レシプロシティ | |
8 | タイキラフター | |
9 | ロゼル | |
10 | ヴァンナチュール | |
11 | エンライトメント |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | シルバースペード | |||
2 | マイバラード | |||
3 | デシマルサーガ | |||
4 | サクセスパルス | |||
5 | ソワドリヨン | |||
6 | クリノヴィンセント | |||
7 | レシプロシティ | |||
8 | タイキラフター | |||
9 | ロゼル | |||
10 | ヴァンナチュール | |||
11 | エンライトメント |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年9月16日16時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。