| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | マランジュ | 24.2 |
| 2 | アルナージェイン | 4.3 |
| 3 | ファルシオン | 19.3 |
| 4 | ロードマンハイム | 6.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ウインエーデル | 6.7 |
| 6 | フェイト | 3.9 |
| 7 | ドリアード | 17.1 |
| 8 | エンファサイズ | 57.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | スマートジェイナ | 8.3 |
| 10 | メイショウフラム | 185.2 |
| 11 | マテンロウジョイ | 53.9 |
| 12 | キタサンダムール | 13.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ホウオウスミヨシ | 115.3 |
| 14 | マイネルズーメン | 348.9 |
| 15 | フォレスタドーロ | 22.1 |
| 16 | イスラグランデ | 47.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | マランジュ | |||
| 2 | アルナージェイン | |||
| 3 | ファルシオン | |||
| 4 | ロードマンハイム | |||
| 5 | ウインエーデル | |||
| 6 | フェイト | |||
| 7 | ドリアード | |||
| 8 | エンファサイズ | |||
| 9 | スマートジェイナ | |||
| 10 | メイショウフラム | |||
| 11 | マテンロウジョイ | |||
| 12 | キタサンダムール | |||
| 13 | ホウオウスミヨシ | |||
| 14 | マイネルズーメン | |||
| 15 | フォレスタドーロ | |||
| 16 | イスラグランデ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | マランジュ | |
| 2 | アルナージェイン | |
| 3 | ファルシオン | |
| 4 | ロードマンハイム | |
| 5 | ウインエーデル | |
| 6 | フェイト | |
| 7 | ドリアード | |
| 8 | エンファサイズ | |
| 9 | スマートジェイナ | |
| 10 | メイショウフラム | |
| 11 | マテンロウジョイ | |
| 12 | キタサンダムール | |
| 13 | ホウオウスミヨシ | |
| 14 | マイネルズーメン | |
| 15 | フォレスタドーロ | |
| 16 | イスラグランデ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | マランジュ | |||
| 2 | アルナージェイン | |||
| 3 | ファルシオン | |||
| 4 | ロードマンハイム | |||
| 5 | ウインエーデル | |||
| 6 | フェイト | |||
| 7 | ドリアード | |||
| 8 | エンファサイズ | |||
| 9 | スマートジェイナ | |||
| 10 | メイショウフラム | |||
| 11 | マテンロウジョイ | |||
| 12 | キタサンダムール | |||
| 13 | ホウオウスミヨシ | |||
| 14 | マイネルズーメン | |||
| 15 | フォレスタドーロ | |||
| 16 | イスラグランデ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年10月1日12時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

