| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | エスグラシア | 16.6 |
| 2 | テイエムオードリー | 317.5 |
| 3 | ニルアドミラリ | 58.3 |
| 4 | アルメリア | 25.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | シャーンゴッセ | 3.1 |
| 6 | アンジュール | 39.1 |
| 7 | アドバンスファラオ | 11.3 |
| 8 | ヤングワールド | 7.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ロジホーム | 33.5 |
| 10 | クラックオブドーン | 88.0 |
| 11 | ディナトセレーネ | 4.2 |
| 12 | グラスミラー | 40.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | デイドリームビーチ | 460.0 |
| 14 | ゼウスビスティー | 4.5 |
| 15 | ベレン | 34.4 |
| 16 | サフランブライト | 138.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | エスグラシア | |||
| 2 | テイエムオードリー | |||
| 3 | ニルアドミラリ | |||
| 4 | アルメリア | |||
| 5 | シャーンゴッセ | |||
| 6 | アンジュール | |||
| 7 | アドバンスファラオ | |||
| 8 | ヤングワールド | |||
| 9 | ロジホーム | |||
| 10 | クラックオブドーン | |||
| 11 | ディナトセレーネ | |||
| 12 | グラスミラー | |||
| 13 | デイドリームビーチ | |||
| 14 | ゼウスビスティー | |||
| 15 | ベレン | |||
| 16 | サフランブライト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | エスグラシア | |
| 2 | テイエムオードリー | |
| 3 | ニルアドミラリ | |
| 4 | アルメリア | |
| 5 | シャーンゴッセ | |
| 6 | アンジュール | |
| 7 | アドバンスファラオ | |
| 8 | ヤングワールド | |
| 9 | ロジホーム | |
| 10 | クラックオブドーン | |
| 11 | ディナトセレーネ | |
| 12 | グラスミラー | |
| 13 | デイドリームビーチ | |
| 14 | ゼウスビスティー | |
| 15 | ベレン | |
| 16 | サフランブライト | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | エスグラシア | |||
| 2 | テイエムオードリー | |||
| 3 | ニルアドミラリ | |||
| 4 | アルメリア | |||
| 5 | シャーンゴッセ | |||
| 6 | アンジュール | |||
| 7 | アドバンスファラオ | |||
| 8 | ヤングワールド | |||
| 9 | ロジホーム | |||
| 10 | クラックオブドーン | |||
| 11 | ディナトセレーネ | |||
| 12 | グラスミラー | |||
| 13 | デイドリームビーチ | |||
| 14 | ゼウスビスティー | |||
| 15 | ベレン | |||
| 16 | サフランブライト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年10月28日13時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

