| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アスプリージャ | 2.1 |
| 2 | ユウワンダー | 398.2 |
| 3 | パーシステンス | 177.5 |
| 4 | コウユーカメサンヨ | 94.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | グラスファイン | 173.0 |
| 6 | ソニックロプロス | 17.9 |
| 7 | コトホドサヨウニ | 13.2 |
| 8 | ワイワイレジェンド | 4.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ゴールデンルーキー | 100.7 |
| 10 | インペリアルモート | 4.6 |
| 11 | エクセプション | 237.7 |
| 12 | タマディープ | 122.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | テイエムエースコ | 248.5 |
| 14 | ユウトザキンパツ | 106.7 |
| 15 | ハテナビト | 8.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アスプリージャ | |||
| 2 | ユウワンダー | |||
| 3 | パーシステンス | |||
| 4 | コウユーカメサンヨ | |||
| 5 | グラスファイン | |||
| 6 | ソニックロプロス | |||
| 7 | コトホドサヨウニ | |||
| 8 | ワイワイレジェンド | |||
| 9 | ゴールデンルーキー | |||
| 10 | インペリアルモート | |||
| 11 | エクセプション | |||
| 12 | タマディープ | |||
| 13 | テイエムエースコ | |||
| 14 | ユウトザキンパツ | |||
| 15 | ハテナビト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アスプリージャ | |
| 2 | ユウワンダー | |
| 3 | パーシステンス | |
| 4 | コウユーカメサンヨ | |
| 5 | グラスファイン | |
| 6 | ソニックロプロス | |
| 7 | コトホドサヨウニ | |
| 8 | ワイワイレジェンド | |
| 9 | ゴールデンルーキー | |
| 10 | インペリアルモート | |
| 11 | エクセプション | |
| 12 | タマディープ | |
| 13 | テイエムエースコ | |
| 14 | ユウトザキンパツ | |
| 15 | ハテナビト | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | アスプリージャ | |||
| 2 | ユウワンダー | |||
| 3 | パーシステンス | |||
| 4 | コウユーカメサンヨ | |||
| 5 | グラスファイン | |||
| 6 | ソニックロプロス | |||
| 7 | コトホドサヨウニ | |||
| 8 | ワイワイレジェンド | |||
| 9 | ゴールデンルーキー | |||
| 10 | インペリアルモート | |||
| 11 | エクセプション | |||
| 12 | タマディープ | |||
| 13 | テイエムエースコ | |||
| 14 | ユウトザキンパツ | |||
| 15 | ハテナビト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年11月4日09時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

