枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リチャードバローズ | 2.1 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
2 | 2 | イルデポート | 3.2 | 1.1 | - | 1.6 | 2 |
3 | 3 | ウォータープイプイ | 67.2 | 5.0 | - | 10.8 | 8 |
4 | 4 | カゼノランナー | 15.9 | 2.3 | - | 4.8 | 6 |
5 | 5 | カズヴィトシャ | 18.9 | 2.6 | - | 5.5 | 7 |
6 | 6 | サンブノワ | 10.4 | 1.7 | - | 3.3 | 4 |
7 | 7 | プルーフリーダー | 276.0 | 13.5 | - | 29.8 | 9 |
8 | 8 | ダイジェスト | 7.9 | 1.4 | - | 2.7 | 3 |
8 | 9 | ブロードグリン | 13.6 | 2.4 | - | 5.0 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 2.8 |
3 | 54.9 |
4 | 22.9 |
5 | 20.1 |
6 | 10.5 |
7 | 180.5 |
8 | 5.2 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 85.9 |
4 | 19.7 |
5 | 24.4 |
6 | 18.4 |
7 | 244.9 |
8 | 7.0 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 209.3 |
5 | 232.4 |
6 | 169.6 |
7 | 447.2 |
8 | 76.9 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 106.0 |
6 | 72.8 |
7 | 299.7 |
8 | 31.6 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 71.0 |
7 | 320.8 |
8 | 26.4 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 254.4 |
8 | 23.1 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 107.7 |
8 | |
---|---|
8 | 34.5 |
※2023年11月5日11時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。