枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サヨノフィールド | 7.3 | 2.1 | - | 2.8 | 4 |
1 | 2 | ビートエモーション | 5.4 | 2.1 | - | 2.7 | 2 |
2 | 3 | ハッピーパンニャ | 10.4 | 3.4 | - | 4.6 | 6 |
2 | 4 | キャプテンローレル | 21.7 | 5.2 | - | 7.2 | 9 |
3 | 5 | リカステ | 359.7 | 49.6 | - | 69.6 | 16 |
3 | 6 | スコラーリ | 38.5 | 6.3 | - | 8.7 | 12 |
4 | 7 | キュートハイカー | 123.9 | 14.6 | - | 20.5 | 15 |
4 | 8 | イニッツィオ | 7.0 | 2.7 | - | 3.6 | 3 |
5 | 9 | ドラゴングライダー | 106.2 | 18.6 | - | 26.1 | 14 |
5 | 10 | パイアイヤー | 7.9 | 2.2 | - | 2.9 | 5 |
6 | 11 | ニットウバジル | 4.5 | 1.6 | - | 1.9 | 1 |
6 | 12 | スーパーリベロ | 102.9 | 17.9 | - | 25.1 | 13 |
7 | 13 | クルールデュヴァン | 10.6 | 2.8 | - | 3.8 | 7 |
7 | 14 | ニシノトレンディー | 28.6 | 6.4 | - | 8.9 | 11 |
8 | 15 | グローリーカフェ | 13.2 | 3.8 | - | 5.2 | 8 |
8 | 16 | メモリーグラス | 23.0 | 4.3 | - | 5.9 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 31.2 |
2 | 15.0 |
3 | 43.1 |
4 | 15.2 |
5 | 13.3 |
6 | 7.1 |
7 | 11.3 |
8 | 23.0 |
2 | |
---|---|
2 | 131.0 |
3 | 88.7 |
4 | 35.1 |
5 | 31.0 |
6 | 16.0 |
7 | 28.6 |
8 | 46.9 |
3 | |
---|---|
3 | 1110.5 |
4 | 107.7 |
5 | 73.7 |
6 | 55.6 |
7 | 80.3 |
8 | 106.6 |
4 | |
---|---|
4 | 463.9 |
5 | 46.3 |
6 | 15.6 |
7 | 32.9 |
8 | 44.1 |
5 | |
---|---|
5 | 271.2 |
6 | 12.8 |
7 | 20.1 |
8 | 37.6 |
6 | |
---|---|
6 | 122.3 |
7 | 10.6 |
8 | 23.5 |
7 | |
---|---|
7 | 101.0 |
8 | 27.0 |
8 | |
---|---|
8 | 199.2 |
※2023年11月11日13時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。