馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | タマモベローナ | 370.5 |
2 | ウィンターダフネ | 67.6 |
3 | プラウドヘリテージ | 87.9 |
4 | エンプレスペイ | 38.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ダイシンピスケス | 30.0 |
6 | スズノテレサ | 210.2 |
7 | フィンガークリック | 31.4 |
8 | フレンチギフト | 9.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | クリスタルウエイ | 45.2 |
10 | クインズジュピタ | 13.1 |
11 | ラブベティー | 35.9 |
12 | エコルフリューゲル | 70.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ロイヤルダンス | 136.4 |
14 | ヴァナルガンド | 1.7 |
15 | カプラローラ | 13.7 |
16 | ヴィヴァン | 4.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | タマモベローナ | |||
2 | ウィンターダフネ | |||
3 | プラウドヘリテージ | |||
4 | エンプレスペイ | |||
5 | ダイシンピスケス | |||
6 | スズノテレサ | |||
7 | フィンガークリック | |||
8 | フレンチギフト | |||
9 | クリスタルウエイ | |||
10 | クインズジュピタ | |||
11 | ラブベティー | |||
12 | エコルフリューゲル | |||
13 | ロイヤルダンス | |||
14 | ヴァナルガンド | |||
15 | カプラローラ | |||
16 | ヴィヴァン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | タマモベローナ | |
2 | ウィンターダフネ | |
3 | プラウドヘリテージ | |
4 | エンプレスペイ | |
5 | ダイシンピスケス | |
6 | スズノテレサ | |
7 | フィンガークリック | |
8 | フレンチギフト | |
9 | クリスタルウエイ | |
10 | クインズジュピタ | |
11 | ラブベティー | |
12 | エコルフリューゲル | |
13 | ロイヤルダンス | |
14 | ヴァナルガンド | |
15 | カプラローラ | |
16 | ヴィヴァン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | タマモベローナ | |||
2 | ウィンターダフネ | |||
3 | プラウドヘリテージ | |||
4 | エンプレスペイ | |||
5 | ダイシンピスケス | |||
6 | スズノテレサ | |||
7 | フィンガークリック | |||
8 | フレンチギフト | |||
9 | クリスタルウエイ | |||
10 | クインズジュピタ | |||
11 | ラブベティー | |||
12 | エコルフリューゲル | |||
13 | ロイヤルダンス | |||
14 | ヴァナルガンド | |||
15 | カプラローラ | |||
16 | ヴィヴァン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年11月11日13時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。