馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | リーガルバトル | 30.4 |
2 | レイメイ | 129.0 |
3 | ニシノソワレ | 7.6 |
4 | ドンカルロ | 4.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | アスターディゴン | 52.6 |
6 | シュマンドロワ | 254.4 |
7 | ビートザレコード | 3.2 |
8 | ルヴェルディ | 11.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ベレヌス | 5.1 |
10 | マイバウム | 8.0 |
11 | ラッセルリー | 33.4 |
12 | コルドゥーン | 279.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ツカサ | 103.3 |
14 | ブラックジャッカル | 19.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | リーガルバトル | |||
2 | レイメイ | |||
3 | ニシノソワレ | |||
4 | ドンカルロ | |||
5 | アスターディゴン | |||
6 | シュマンドロワ | |||
7 | ビートザレコード | |||
8 | ルヴェルディ | |||
9 | ベレヌス | |||
10 | マイバウム | |||
11 | ラッセルリー | |||
12 | コルドゥーン | |||
13 | ツカサ | |||
14 | ブラックジャッカル |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | リーガルバトル | |
2 | レイメイ | |
3 | ニシノソワレ | |
4 | ドンカルロ | |
5 | アスターディゴン | |
6 | シュマンドロワ | |
7 | ビートザレコード | |
8 | ルヴェルディ | |
9 | ベレヌス | |
10 | マイバウム | |
11 | ラッセルリー | |
12 | コルドゥーン | |
13 | ツカサ | |
14 | ブラックジャッカル |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | リーガルバトル | |||
2 | レイメイ | |||
3 | ニシノソワレ | |||
4 | ドンカルロ | |||
5 | アスターディゴン | |||
6 | シュマンドロワ | |||
7 | ビートザレコード | |||
8 | ルヴェルディ | |||
9 | ベレヌス | |||
10 | マイバウム | |||
11 | ラッセルリー | |||
12 | コルドゥーン | |||
13 | ツカサ | |||
14 | ブラックジャッカル |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年11月18日11時24分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。