枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マテンロウアネモス | 25.0 | 4.1 | - | 6.5 | 9 |
2 | 2 | ライブリームーラン | 15.9 | 3.0 | - | 4.6 | 7 |
2 | 3 | ボールドライ | 353.2 | 77.4 | - | 128.1 | 15 |
3 | 4 | アスクドリームモア | 8.4 | 2.3 | - | 3.5 | 4 |
3 | 5 | フォールロワ | 69.8 | 10.2 | - | 16.8 | 12 |
4 | 6 | アドマイヤジェイ | 2.8 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
4 | 7 | バレル | 9.5 | 2.5 | - | 3.9 | 5 |
5 | 8 | マイネルカーライル | 20.5 | 4.1 | - | 6.5 | 8 |
5 | 9 | バーニングパワー | 225.6 | 34.1 | - | 56.4 | 14 |
6 | 10 | ケイアイクビラ | 4.6 | 1.5 | - | 2.0 | 2 |
6 | 11 | ダミエ | 28.9 | 3.9 | - | 6.1 | 10 |
7 | 12 | ハクサンミニョン | 133.9 | 18.6 | - | 30.7 | 13 |
7 | 13 | アパショナード | 14.4 | 3.1 | - | 4.9 | 6 |
8 | 14 | グランプレジール | 6.9 | 2.1 | - | 3.1 | 3 |
8 | 15 | ショウナンナダル | 29.6 | 4.7 | - | 7.5 | 11 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 96.0 |
3 | 75.1 |
4 | 18.0 |
5 | 232.8 |
6 | 48.2 |
7 | 155.2 |
8 | 43.2 |
2 | |
---|---|
2 | 915.5 |
3 | 55.8 |
4 | 17.3 |
5 | 125.8 |
6 | 35.1 |
7 | 99.0 |
8 | 38.5 |
3 | |
---|---|
3 | 316.9 |
4 | 8.4 |
5 | 81.8 |
6 | 18.0 |
7 | 63.9 |
8 | 24.7 |
4 | |
---|---|
4 | 15.3 |
5 | 23.5 |
6 | 5.0 |
7 | 15.7 |
8 | 6.1 |
5 | |
---|---|
5 | 1010.5 |
6 | 50.0 |
7 | 87.0 |
8 | 64.0 |
6 | |
---|---|
6 | 67.3 |
7 | 33.1 |
8 | 11.1 |
7 | |
---|---|
7 | 619.2 |
8 | 31.5 |
8 | |
---|---|
8 | 61.0 |
※2023年12月3日14時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。