| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | フルール | 22.5 |
| 2 | エトワールマタン | 16.4 |
| 3 | エープラス | 7.0 |
| 4 | アイアゲート | 34.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ハイエスティーム | 2.8 |
| 6 | ラッジオ | 7.5 |
| 7 | ルージュアルル | 17.4 |
| 8 | ミズリーナ | 218.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | アマイ | 23.1 |
| 10 | ミヤビ | 3.4 |
| 11 | オメガオリーブ | 144.5 |
| 12 | ウインルーア | 84.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ウィズグレイス | 12.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | フルール | |||
| 2 | エトワールマタン | |||
| 3 | エープラス | |||
| 4 | アイアゲート | |||
| 5 | ハイエスティーム | |||
| 6 | ラッジオ | |||
| 7 | ルージュアルル | |||
| 8 | ミズリーナ | |||
| 9 | アマイ | |||
| 10 | ミヤビ | |||
| 11 | オメガオリーブ | |||
| 12 | ウインルーア | |||
| 13 | ウィズグレイス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | フルール | |
| 2 | エトワールマタン | |
| 3 | エープラス | |
| 4 | アイアゲート | |
| 5 | ハイエスティーム | |
| 6 | ラッジオ | |
| 7 | ルージュアルル | |
| 8 | ミズリーナ | |
| 9 | アマイ | |
| 10 | ミヤビ | |
| 11 | オメガオリーブ | |
| 12 | ウインルーア | |
| 13 | ウィズグレイス | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | フルール | |||
| 2 | エトワールマタン | |||
| 3 | エープラス | |||
| 4 | アイアゲート | |||
| 5 | ハイエスティーム | |||
| 6 | ラッジオ | |||
| 7 | ルージュアルル | |||
| 8 | ミズリーナ | |||
| 9 | アマイ | |||
| 10 | ミヤビ | |||
| 11 | オメガオリーブ | |||
| 12 | ウインルーア | |||
| 13 | ウィズグレイス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2023年12月10日14時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

