馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ミリオーレアルバ | 9.0 |
2 | アオレレ | 17.7 |
3 | オウケンベリー | 18.2 |
4 | メイショウムカバキ | 6.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ロードトレゾール | 1.7 |
6 | ルクスミッシェル | 188.1 |
7 | バイユー | 60.2 |
8 | アンダーザバンブー | 5.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | フェイマスグラース | 67.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ミリオーレアルバ | |||
2 | アオレレ | |||
3 | オウケンベリー | |||
4 | メイショウムカバキ | |||
5 | ロードトレゾール | |||
6 | ルクスミッシェル | |||
7 | バイユー | |||
8 | アンダーザバンブー | |||
9 | フェイマスグラース |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ミリオーレアルバ | |
2 | アオレレ | |
3 | オウケンベリー | |
4 | メイショウムカバキ | |
5 | ロードトレゾール | |
6 | ルクスミッシェル | |
7 | バイユー | |
8 | アンダーザバンブー | |
9 | フェイマスグラース |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ミリオーレアルバ | |||
2 | アオレレ | |||
3 | オウケンベリー | |||
4 | メイショウムカバキ | |||
5 | ロードトレゾール | |||
6 | ルクスミッシェル | |||
7 | バイユー | |||
8 | アンダーザバンブー | |||
9 | フェイマスグラース |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2023年12月16日12時58分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。