枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メンアットワーク | 132.2 | 9.6 | - | 58.4 | 11 |
2 | 2 | バハルダール | 11.0 | 1.5 | - | 7.0 | 3 |
3 | 3 | キュールエフウジン | 20.3 | 1.8 | - | 8.7 | 5 |
4 | 4 | インベルシオン | 108.1 | 7.7 | - | 46.3 | 10 |
4 | 5 | ミラクルティアラ | 4.4 | 1.1 | - | 3.2 | 2 |
5 | 6 | ヤマニンウルス | 1.3 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
5 | 7 | レガーメペスカ | 298.7 | 23.1 | - | 144.7 | 12 |
6 | 8 | クレメダンジュ | 71.6 | 4.4 | - | 25.5 | 7 |
6 | 9 | ルーカスミノル | 41.6 | 3.1 | - | 17.1 | 6 |
7 | 10 | クインズバジル | 358.5 | 29.9 | - | 187.9 | 13 |
7 | 11 | プリモスペランツァ | 87.0 | 6.8 | - | 40.7 | 9 |
8 | 12 | セイクリッドゲイズ | 85.3 | 5.7 | - | 33.9 | 8 |
8 | 13 | メテオリート | 18.4 | 2.0 | - | 9.9 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 285.7 |
3 | 559.9 |
4 | 195.9 |
5 | 79.7 |
6 | 357.9 |
7 | 646.3 |
8 | 277.7 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 63.0 |
4 | 21.8 |
5 | 7.8 |
6 | 75.6 |
7 | 280.3 |
8 | 49.8 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 38.9 |
5 | 9.7 |
6 | 113.3 |
7 | 274.8 |
8 | 87.4 |
4 | |
---|---|
4 | 145.6 |
5 | 1.9 |
6 | 37.9 |
7 | 134.3 |
8 | 23.2 |
5 | |
---|---|
5 | 104.9 |
6 | 12.4 |
7 | 39.1 |
8 | 7.3 |
6 | |
---|---|
6 | 423.0 |
7 | 192.1 |
8 | 61.4 |
7 | |
---|---|
7 | 1921.3 |
8 | 124.9 |
8 | |
---|---|
8 | 240.7 |
※2024年1月14日15時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。