枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スターグロウ | 3.9 | 1.6 | - | 2.0 | 1 |
2 | 2 | タイセイアーサー | 25.9 | 5.5 | - | 7.8 | 9 |
3 | 3 | フロンタルジェダイ | 5.9 | 1.9 | - | 2.6 | 3 |
4 | 4 | アオラキ | 23.5 | 5.7 | - | 8.1 | 8 |
4 | 5 | ダノンボレロ | 8.9 | 3.4 | - | 4.7 | 6 |
5 | 6 | エミサソウツバサ | 61.5 | 10.2 | - | 14.3 | 12 |
5 | 7 | ユアフラッシュ | 21.8 | 3.8 | - | 5.2 | 7 |
6 | 8 | ウインアラジン | 27.2 | 5.0 | - | 7.0 | 10 |
6 | 9 | サトノバトラー | 27.2 | 4.9 | - | 6.9 | 11 |
7 | 10 | ホープインザダーク | 140.2 | 24.1 | - | 33.8 | 13 |
7 | 11 | クールブロン | 6.4 | 1.8 | - | 2.4 | 4 |
8 | 12 | アンノウンウォリア | 7.4 | 1.7 | - | 2.2 | 5 |
8 | 13 | ムジェロ | 4.9 | 2.0 | - | 2.7 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 85.5 |
3 | 14.7 |
4 | 20.8 |
5 | 40.6 |
6 | 33.2 |
7 | 16.2 |
8 | 6.0 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 85.9 |
4 | 81.6 |
5 | 147.0 |
6 | 126.9 |
7 | 91.2 |
8 | 52.4 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 20.4 |
5 | 31.8 |
6 | 35.8 |
7 | 14.0 |
8 | 10.6 |
4 | |
---|---|
4 | 105.6 |
5 | 59.1 |
6 | 45.0 |
7 | 22.1 |
8 | 10.7 |
5 | |
---|---|
5 | 356.7 |
6 | 78.2 |
7 | 37.9 |
8 | 18.4 |
6 | |
---|---|
6 | 262.7 |
7 | 44.6 |
8 | 18.2 |
7 | |
---|---|
7 | 238.8 |
8 | 8.4 |
8 | |
---|---|
8 | 18.6 |
※2024年1月20日13時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。