枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エコルフリューゲル | 270.8 | 25.6 | - | 47.2 | 13 |
1 | 2 | ストライク | 74.8 | 9.1 | - | 16.4 | 9 |
2 | 3 | ショウナンカブト | 2.8 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
2 | 4 | サイモンメガライズ | 290.5 | 22.4 | - | 41.1 | 14 |
3 | 5 | グラヴィル | 237.7 | 18.5 | - | 33.9 | 12 |
3 | 6 | ララエフォール | 7.9 | 1.7 | - | 2.7 | 4 |
4 | 7 | パンテレリア | 31.5 | 3.8 | - | 6.6 | 8 |
4 | 8 | サイモンルモンド | 584.3 | 46.4 | - | 85.5 | 16 |
5 | 9 | ロードレイライン | 81.0 | 10.8 | - | 19.6 | 10 |
5 | 10 | セラフィナイト | 23.1 | 2.9 | - | 4.9 | 6 |
6 | 11 | メラーキ | 165.5 | 15.9 | - | 29.1 | 11 |
6 | 12 | カプラローラ | 6.7 | 1.6 | - | 2.6 | 3 |
7 | 13 | タマモロック | 2.5 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
7 | 14 | フィフティシェビー | 27.3 | 3.9 | - | 6.8 | 7 |
8 | 15 | ロミオボス | 12.7 | 2.3 | - | 3.9 | 5 |
8 | 16 | デルマタモン | 327.5 | 28.7 | - | 52.8 | 15 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 891.8 |
2 | 50.1 |
3 | 118.4 |
4 | 195.2 |
5 | 172.5 |
6 | 165.8 |
7 | 68.0 |
8 | 163.9 |
2 | |
---|---|
2 | 186.7 |
3 | 9.4 |
4 | 27.9 |
5 | 23.1 |
6 | 13.8 |
7 | 4.7 |
8 | 14.8 |
3 | |
---|---|
3 | 286.8 |
4 | 60.7 |
5 | 39.7 |
6 | 25.3 |
7 | 9.4 |
8 | 35.2 |
4 | |
---|---|
4 | 1057.0 |
5 | 95.0 |
6 | 77.1 |
7 | 31.3 |
8 | 78.7 |
5 | |
---|---|
5 | 295.1 |
6 | 45.8 |
7 | 17.7 |
8 | 55.2 |
6 | |
---|---|
6 | 493.7 |
7 | 6.4 |
8 | 40.6 |
7 | |
---|---|
7 | 28.5 |
8 | 12.8 |
8 | |
---|---|
8 | 429.8 |
※2024年2月3日16時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。