枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノマイスター | 29.0 | 3.5 | - | 7.8 | 6 |
2 | 2 | タマモエース | 49.6 | 5.1 | - | 11.9 | 8 |
3 | 3 | テンコマンドゥール | 154.4 | 13.7 | - | 32.9 | 12 |
4 | 4 | イシュタルゲート | 75.3 | 9.5 | - | 22.7 | 10 |
5 | 5 | ジューンヨシツネ | 14.2 | 2.3 | - | 5.0 | 5 |
5 | 6 | ワールドスケール | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
6 | 7 | エクセレントラン | 120.3 | 7.9 | - | 18.8 | 11 |
6 | 8 | ヴラディア | 9.9 | 1.6 | - | 3.2 | 4 |
7 | 9 | ビッグスコール | 30.8 | 3.6 | - | 8.3 | 7 |
7 | 10 | サトノミスチーフ | 73.8 | 9.2 | - | 21.9 | 9 |
8 | 11 | キールロワイヤル | 7.2 | 1.5 | - | 3.0 | 3 |
8 | 12 | フィレンツェ | 4.1 | 1.2 | - | 2.1 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 246.2 |
3 | 370.7 |
4 | 311.2 |
5 | 18.6 |
6 | 83.4 |
7 | 164.5 |
8 | 31.2 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 428.5 |
4 | 221.4 |
5 | 32.7 |
6 | 116.1 |
7 | 188.5 |
8 | 48.7 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 381.4 |
5 | 65.5 |
6 | 161.7 |
7 | 244.4 |
8 | 77.6 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 42.5 |
6 | 143.7 |
7 | 212.1 |
8 | 52.1 |
5 | |
---|---|
5 | 15.5 |
6 | 6.4 |
7 | 15.8 |
8 | 2.1 |
6 | |
---|---|
6 | 331.6 |
7 | 41.0 |
8 | 9.0 |
7 | |
---|---|
7 | 646.9 |
8 | 20.3 |
8 | |
---|---|
8 | 12.4 |
※2024年2月4日11時34分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。