馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ピンクヴェノム | 110.6 |
2 | デビッドテソーロ | 53.4 |
3 | ビコーズウイキャン | 516.3 |
4 | ソンシ | 1.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | アサギリ | 194.2 |
6 | バスターコール | 5.2 |
7 | シャインズオンユー | 20.0 |
8 | タイガードラゴン | 39.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ニコラウス | 4.9 |
10 | タイセイフェスタ | 39.7 |
11 | アイファーバトル | 43.5 |
12 | スパークリシャール | 9.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | カイコウ | 101.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ピンクヴェノム | |||
2 | デビッドテソーロ | |||
3 | ビコーズウイキャン | |||
4 | ソンシ | |||
5 | アサギリ | |||
6 | バスターコール | |||
7 | シャインズオンユー | |||
8 | タイガードラゴン | |||
9 | ニコラウス | |||
10 | タイセイフェスタ | |||
11 | アイファーバトル | |||
12 | スパークリシャール | |||
13 | カイコウ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ピンクヴェノム | |
2 | デビッドテソーロ | |
3 | ビコーズウイキャン | |
4 | ソンシ | |
5 | アサギリ | |
6 | バスターコール | |
7 | シャインズオンユー | |
8 | タイガードラゴン | |
9 | ニコラウス | |
10 | タイセイフェスタ | |
11 | アイファーバトル | |
12 | スパークリシャール | |
13 | カイコウ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ピンクヴェノム | |||
2 | デビッドテソーロ | |||
3 | ビコーズウイキャン | |||
4 | ソンシ | |||
5 | アサギリ | |||
6 | バスターコール | |||
7 | シャインズオンユー | |||
8 | タイガードラゴン | |||
9 | ニコラウス | |||
10 | タイセイフェスタ | |||
11 | アイファーバトル | |||
12 | スパークリシャール | |||
13 | カイコウ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年2月10日13時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。