| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイシンオリーブ | 16.4 | 2.2 | - | 11.8 | 4 |
| 2 | 2 | ヒロアプリオリ | 314.9 | 22.6 | - | 147.3 | 13 |
| 2 | 3 | ベストオブキング | 322.8 | 27.4 | - | 179.1 | 14 |
| 3 | 4 | ミッドナッツソル | 137.4 | 12.0 | - | 77.0 | 11 |
| 3 | 5 | キングクレオール | 120.8 | 4.0 | - | 24.0 | 9 |
| 4 | 6 | ローガンパス | 1.1 | 1.0 | - | 1.1 | 1 |
| 4 | 7 | タイセイタリスマン | 69.6 | 5.1 | - | 30.9 | 8 |
| 5 | 8 | フェールブリエ | 132.9 | 11.1 | - | 70.8 | 10 |
| 5 | 9 | プレシャスシル | 330.1 | 23.0 | - | 149.7 | 15 |
| 6 | 10 | メイショウトコナツ | 61.5 | 6.9 | - | 43.2 | 7 |
| 6 | 11 | ニホンピロケイ | 18.7 | 1.7 | - | 8.5 | 5 |
| 7 | 12 | メイショウオオコ | 11.4 | 1.3 | - | 5.8 | 3 |
| 7 | 13 | イエローサファイア | 60.1 | 3.4 | - | 20.0 | 6 |
| 8 | 14 | サニースター | 273.9 | 14.3 | - | 92.3 | 12 |
| 8 | 15 | カズトシクン | 10.3 | 1.5 | - | 7.5 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 320.6 |
| 3 | 199.8 |
| 4 | 6.7 |
| 5 | 253.4 |
| 6 | 58.7 |
| 7 | 49.9 |
| 8 | 86.3 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 1463.6 |
| 3 | 414.3 |
| 4 | 50.3 |
| 5 | 378.1 |
| 6 | 271.6 |
| 7 | 235.7 |
| 8 | 376.5 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 1779.3 |
| 4 | 26.8 |
| 5 | 361.5 |
| 6 | 146.8 |
| 7 | 133.0 |
| 8 | 183.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 20.7 |
| 5 | 30.4 |
| 6 | 3.9 |
| 7 | 2.9 |
| 8 | 5.2 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 997.1 |
| 6 | 189.8 |
| 7 | 155.3 |
| 8 | 247.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 202.1 |
| 7 | 23.0 |
| 8 | 56.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 144.0 |
| 8 | 33.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 574.3 |
※2024年2月24日11時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

