枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タリスマン | 270.5 | 29.4 | - | 49.7 | 9 |
2 | 2 | ジョージテソーロ | 3.5 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
3 | 3 | アンシール | 34.6 | 3.9 | - | 6.3 | 6 |
4 | 4 | ペッパーミル | 103.3 | 10.2 | - | 17.3 | 8 |
5 | 5 | エンブレムボム | 65.0 | 9.1 | - | 15.3 | 7 |
6 | 6 | チカッパ | 5.1 | 1.4 | - | 2.1 | 4 |
7 | 7 | ナスティウェザー | 4.2 | 1.3 | - | 1.9 | 3 |
8 | 8 | アイアムユウシュン | 7.4 | 1.6 | - | 2.3 | 5 |
8 | 9 | フラムリンガム | 2.8 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 195.7 |
3 | 467.6 |
4 | 571.6 |
5 | 725.0 |
6 | 469.7 |
7 | 383.1 |
8 | 170.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 54.4 |
4 | 142.9 |
5 | 117.4 |
6 | 13.1 |
7 | 9.4 |
8 | 3.0 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 317.7 |
5 | 268.7 |
6 | 83.8 |
7 | 54.8 |
8 | 27.3 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 392.8 |
6 | 189.2 |
7 | 165.1 |
8 | 96.2 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 164.4 |
7 | 150.4 |
8 | 66.1 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 11.8 |
8 | 6.1 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 3.9 |
8 | |
---|---|
8 | 9.6 |
※2024年3月10日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。