| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メテオールライト | 4.9 | 1.7 | - | 2.4 | 3 |
| 1 | 2 | ヤウガウ | 106.0 | 10.4 | - | 16.3 | 15 |
| 2 | 3 | デルマタモン | 304.0 | 28.7 | - | 45.2 | 16 |
| 2 | 4 | シゲルカミカゼ | 3.7 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
| 3 | 5 | バンブーグローブ | 15.4 | 3.6 | - | 5.4 | 6 |
| 3 | 6 | コブラ | 16.0 | 3.5 | - | 5.4 | 7 |
| 4 | 7 | アイアムイチリュウ | 48.7 | 7.3 | - | 11.4 | 11 |
| 4 | 8 | ヒデノレインボー | 19.0 | 4.1 | - | 6.2 | 9 |
| 5 | 9 | ラブベティー | 105.0 | 13.3 | - | 21.0 | 14 |
| 5 | 10 | ローズピリオド | 78.5 | 12.8 | - | 20.1 | 13 |
| 6 | 11 | グレノークス | 17.2 | 4.1 | - | 6.2 | 8 |
| 6 | 12 | ウィンターダフネ | 60.5 | 10.3 | - | 16.1 | 12 |
| 7 | 13 | プラウドヘリテージ | 4.0 | 1.4 | - | 1.9 | 2 |
| 7 | 14 | ピッチパーフェクト | 41.5 | 7.0 | - | 10.9 | 10 |
| 8 | 15 | ウインザナドゥ | 10.6 | 2.5 | - | 3.7 | 5 |
| 8 | 16 | ラレイナ | 9.0 | 2.4 | - | 3.5 | 4 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 205.5 |
| 2 | 10.1 |
| 3 | 17.2 |
| 4 | 36.8 |
| 5 | 81.0 |
| 6 | 40.3 |
| 7 | 7.5 |
| 8 | 10.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 342.6 |
| 3 | 17.6 |
| 4 | 34.2 |
| 5 | 85.2 |
| 6 | 33.8 |
| 7 | 8.8 |
| 8 | 13.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 91.4 |
| 4 | 45.1 |
| 5 | 87.1 |
| 6 | 50.7 |
| 7 | 15.1 |
| 8 | 17.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 261.9 |
| 5 | 139.5 |
| 6 | 81.4 |
| 7 | 27.3 |
| 8 | 36.6 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 638.2 |
| 6 | 126.5 |
| 7 | 61.6 |
| 8 | 72.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 299.3 |
| 7 | 28.5 |
| 8 | 35.5 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 71.7 |
| 8 | 9.0 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 53.7 |
※2024年3月23日16時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

