枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トゥピ | 16.3 | 2.6 | - | 5.5 | 7 |
2 | 2 | テクノダイヤモンド | 13.6 | 2.4 | - | 5.0 | 6 |
3 | 3 | ダノンフューチャー | 6.4 | 1.5 | - | 2.9 | 3 |
4 | 4 | キレナイカ | 7.7 | 1.9 | - | 3.7 | 4 |
5 | 5 | グロリアスヒーロー | 12.1 | 2.4 | - | 5.0 | 5 |
6 | 6 | レッドラグラス | 1.9 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
6 | 7 | アルムエアフォルク | 5.7 | 1.3 | - | 2.1 | 2 |
7 | 8 | ジョーカーブラウン | 296.0 | 22.5 | - | 50.5 | 11 |
7 | 9 | ルフレーヴ | 34.0 | 5.8 | - | 12.8 | 8 |
8 | 10 | ヒルノデプラーツ | 45.9 | 5.8 | - | 12.8 | 9 |
8 | 11 | マルモルミエール | 57.1 | 7.3 | - | 16.2 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 114.0 |
3 | 59.1 |
4 | 78.4 |
5 | 107.4 |
6 | 7.2 |
7 | 302.8 |
8 | 190.1 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 44.5 |
4 | 52.4 |
5 | 94.0 |
6 | 10.0 |
7 | 231.3 |
8 | 170.5 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 27.6 |
5 | 34.9 |
6 | 4.8 |
7 | 125.8 |
8 | 80.5 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 34.2 |
6 | 5.8 |
7 | 141.8 |
8 | 68.6 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 7.9 |
7 | 143.2 |
8 | 100.3 |
6 | |
---|---|
6 | 5.7 |
7 | 21.6 |
8 | 20.3 |
7 | |
---|---|
7 | 794.2 |
8 | 144.4 |
8 | |
---|---|
8 | 558.4 |
※2024年3月24日13時01分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。