枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘザルフェン | 7.7 | 1.6 | - | 6.1 | 2 |
1 | 2 | ダブルジャッジ | 25.7 | 3.7 | - | 17.3 | 7 |
2 | 3 | クライミーアリバー | 79.1 | 6.1 | - | 29.6 | 10 |
2 | 4 | ヤングスカーレット | 13.5 | 2.2 | - | 9.4 | 5 |
3 | 5 | シンクグッド | 31.5 | 3.7 | - | 17.2 | 8 |
3 | 6 | スターズウィーク | 218.2 | 16.7 | - | 84.0 | 14 |
4 | 7 | ロードウィンザー | 48.9 | 7.1 | - | 34.4 | 9 |
4 | 8 | キュクヌス | 10.1 | 1.7 | - | 6.8 | 3 |
5 | 9 | パーソナルリバティ | 20.1 | 3.0 | - | 13.6 | 6 |
5 | 10 | マイネルアットーレ | 212.8 | 27.6 | - | 140.1 | 13 |
6 | 11 | カポデテュティカピ | 239.3 | 27.7 | - | 141.0 | 16 |
6 | 12 | マルサルッカ | 100.3 | 11.7 | - | 58.2 | 11 |
7 | 13 | スターメイデン | 103.3 | 13.8 | - | 69.3 | 12 |
7 | 14 | ゼンノクレバー | 221.3 | 13.0 | - | 65.1 | 15 |
8 | 15 | シャイニングソード | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
8 | 16 | ホットハートビート | 10.3 | 2.1 | - | 8.7 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 83.2 |
2 | 29.0 |
3 | 55.8 |
4 | 27.4 |
5 | 53.6 |
6 | 160.7 |
7 | 135.6 |
8 | 3.4 |
2 | |
---|---|
2 | 355.5 |
3 | 84.7 |
4 | 41.6 |
5 | 60.0 |
6 | 189.0 |
7 | 205.1 |
8 | 6.9 |
3 | |
---|---|
3 | 676.0 |
4 | 81.4 |
5 | 170.9 |
6 | 296.4 |
7 | 241.8 |
8 | 16.7 |
4 | |
---|---|
4 | 223.6 |
5 | 59.0 |
6 | 108.9 |
7 | 112.6 |
8 | 5.6 |
5 | |
---|---|
5 | 579.4 |
6 | 212.4 |
7 | 207.0 |
8 | 9.2 |
6 | |
---|---|
6 | 1652.5 |
7 | 268.7 |
8 | 27.5 |
7 | |
---|---|
7 | 1158.9 |
8 | 25.3 |
8 | |
---|---|
8 | 6.4 |
※2024年4月6日11時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。