レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アイスリンディ | 牝3 | 55.0 | 亀田温心 | 2 | 3.3 | 1:09.6 | ③③ | 37.5 | [栗]高柳大輔 | 440(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 4 | 7 | ファビュラスロード | 牡3 | 57.0 | 富田暁 | 1 | 2.2 | 1:09.9 | 13/4 | ②① | 37.9 | [美]尾関知人 | 450(-6) | ||||
3 | 2 | 4 | ミスターディジェイ | 牡3 | 54.0 | ▲石田拓 | 12 | 94.2 | 1:10.2 | 11/2 | ③③ | 38.0 | [美]清水英克 | 540(---) | ||||
4 | 6 | 11 | バエル | 牝3 | 54.0 | ☆秋山稔 | 7 | 26.3 | 1:10.3 | 3/4 | ⑦⑥ | 37.9 | [美]伊坂重信 | 442(0) | ||||
5 | 8 | 16 | ピエナフェリーチェ | 牝3 | 54.0 | ☆角田和 | 5 | 14.3 | 1:10.4 | 3/4 | ⑧⑨ | 37.8 | [栗]飯田祐史 | 418(-2) | ||||
6 | 4 | 8 | メイショウヨシノ | 牝3 | 55.0 | 田中健 | 8 | 30.5 | 1:10.5 | 1/2 | ⑩⑩ | 37.3 | [栗]荒川義之 | 466(---) | ||||
7 | 7 | 13 | スマートレパード | 牡3 | 55.0 | △西塚洸 | 3 | 7.6 | 1:11.0 | 3 | ③⑤ | 38.9 | [栗]西園翔太 | 508(0) | ||||
8 | 6 | 12 | キチロクサクラ | 牝3 | 55.0 | 川又賢治 | 13 | 97.4 | 1:11.5 | 3 | ⑨⑧ | 38.7 | [美]松永康利 | 418(-12) | ||||
9 | 1 | 1 | カウイラ | 牝3 | 55.0 | 杉原誠人 | 6 | 16.0 | 1:11.6 | アタマ | ⑫⑫ | 37.7 | [美]武藤善則 | 452(+2) | ||||
10 | 7 | 14 | ルミリオン | 牡3 | 55.0 | ◇永島ま | 4 | 12.9 | 1:11.8 | 11/2 | ③⑥ | 39.6 | [栗]坂口智康 | 438(-6) | ||||
11 | 5 | 10 | カゼノイタズラ | 牝3 | 53.0 | ◇藤田菜 | 10 | 63.0 | 1:11.9 | 1/2 | ⑪⑪ | 38.5 | [美]根本康広 | 398(-26) | ||||
12 | 2 | 3 | ブラックリバー | 牝3 | 55.0 | 長岡禎仁 | 11 | 73.9 | 1:12.1 | 11/4 | ⑬⑬ | 37.9 | [栗]杉山佳明 | 426(---) | ||||
13 | 3 | 6 | イデアパシオン | 牡3 | 53.0 | ★小林美 | 14 | 109.8 | 1:12.6 | 3 | ⑭⑬ | 38.1 | [美]矢嶋大樹 | 472(---) | ||||
14 | 8 | 15 | マイアヴィータ | 牝3 | 51.0 | ★古川奈 | 9 | 33.2 | 1:12.8 | 11/4 | ①② | 41.0 | [美]宗像義忠 | 444(-10) | ||||
15 | 3 | 5 | カリジェン | セ3 | 57.0 | 原田和真 | 15 | 223.1 | 1:13.4 | 31/2 | ⑮⑮ | 38.6 | [美]小野次郎 | 418(---) | ||||
取消 | 5 | 9 | ニシノジーク | 牡3 | 56.0 | ☆永野猛 | --- | ⑯⑯ | [美]奥平雅士 | ---(---) |
払い戻し
単勝 | 2 | 330円 | 馬単 | 2-7 | 700円 |
複勝 | 2 7 4 |
140円 140円 1,490円 |
ワイド | 2-7 2-4 4-7 |
190円 5,000円 3,300円 |
枠連 | 1-4 | 270円 | 3連複 | 2-4-7 | 8,840円 |
馬連 | 2-7 | 310円 | 3連単 | 2-7-4 | 27,960円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 15,7(2,4,13,14)11,16,12-8,10-1-3,6-5 9 |
4コーナー | (15,*7)(2,4)13(11,14)12-16,8-10-1-(3,6)-5 9 |
通過タイム
150m | 9.5 | (9.5) |
---|---|---|
350m | 10.9 | (20.4) |
550m | 11.4 | (31.8) |
750m | 12.3 | (44.1) |
950m | 12.7 | (56.8) |
1150m | 12.8 | (1:09.6) |
---|
ペース:ハイ (-6)
テン:4F 44.1 - 3F 31.8/上がり:4F 49.2 - 3F 37.8