過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 サラ系3歳上1000万 (混)[指] 定量 晴 良・ダ1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
6/15 3回阪神 4日目 |
1 | 8 | エイシンゴージャス | 牝3 | 3 | 松山弘 | 52.0 | 大久保 | 1:10.9 | 35.8 | 528(+6) | --②② | ExchangeRate | StormyAtlant | 500万 | 中3週 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 5 | アメージングタクト | 牡4 | 1 | 幸英明 | 57.0 | 浜田多 | 21/2 | 35.4 | 450(-2) | --⑥⑥ | ウォーエンブレム | EndSweep | SYT | 中2週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 15 | クリスワールド | 牡6 | 12 | 鮫島良 | 57.0 | 武田博 | 13/4 | 36.3 | 498(0) | --③③ | クリストワイニング | スピニングワ | 1000万 | 中5週 | 15 | 4 | ||||||||||||
条件別成績
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4~6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7~9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4歳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 5歳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6歳 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 栗東 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6.7 | 13.3 | 20.0 |

