| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | グランドフォレスト | 79.1 |
| 2 | セイウンアーテル | 149.3 |
| 3 | ハニーコム | 14.7 |
| 4 | パストラーレ | 1.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | レジーナデッラネラ | 24.9 |
| 6 | モズマサニャン | 5.4 |
| 7 | チャルドーニ | 26.5 |
| 8 | ノーブルレイン | 362.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | サウザンビースト | 125.1 |
| 10 | ジェームズテソーロ | 135.9 |
| 11 | ブライティアダイヤ | 13.2 |
| 12 | ライトスタッフ | 除外 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | スカイライト | 32.4 |
| 14 | シンボリノエル | 66.2 |
| 15 | サクソフィーナ | 8.8 |
| 16 | セブンオーシャン | 74.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 17 | ケイツーレオン | 402.4 |
| 18 | サンウイキョウ | 147.5 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 16 | |
|---|---|
| 17 | |
| 18 | |
| 17 | |
|---|---|
| 18 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | グランドフォレスト | ||
| 2 | セイウンアーテル | ||
| 3 | ハニーコム | ||
| 4 | パストラーレ | ||
| 5 | レジーナデッラネラ | ||
| 6 | モズマサニャン | ||
| 7 | チャルドーニ | ||
| 8 | ノーブルレイン | ||
| 9 | サウザンビースト | ||
| 10 | ジェームズテソーロ | ||
| 11 | ブライティアダイヤ | ||
| 12 | ライトスタッフ | ||
| 13 | スカイライト | ||
| 14 | シンボリノエル | ||
| 15 | サクソフィーナ | ||
| 16 | セブンオーシャン | ||
| 17 | ケイツーレオン | ||
| 18 | サンウイキョウ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | グランドフォレスト | |
| 2 | セイウンアーテル | |
| 3 | ハニーコム | |
| 4 | パストラーレ | |
| 5 | レジーナデッラネラ | |
| 6 | モズマサニャン | |
| 7 | チャルドーニ | |
| 8 | ノーブルレイン | |
| 9 | サウザンビースト | |
| 10 | ジェームズテソーロ | |
| 11 | ブライティアダイヤ | |
| 12 | ライトスタッフ | |
| 13 | スカイライト | |
| 14 | シンボリノエル | |
| 15 | サクソフィーナ | |
| 16 | セブンオーシャン | |
| 17 | ケイツーレオン | |
| 18 | サンウイキョウ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | グランドフォレスト | ||
| 2 | セイウンアーテル | ||
| 3 | ハニーコム | ||
| 4 | パストラーレ | ||
| 5 | レジーナデッラネラ | ||
| 6 | モズマサニャン | ||
| 7 | チャルドーニ | ||
| 8 | ノーブルレイン | ||
| 9 | サウザンビースト | ||
| 10 | ジェームズテソーロ | ||
| 11 | ブライティアダイヤ | ||
| 12 | ライトスタッフ | ||
| 13 | スカイライト | ||
| 14 | シンボリノエル | ||
| 15 | サクソフィーナ | ||
| 16 | セブンオーシャン | ||
| 17 | ケイツーレオン | ||
| 18 | サンウイキョウ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年4月21日11時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

