枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャビーシック | 79.1 | 7.4 | - | 32.0 | 9 |
2 | 2 | ビルカバンバ | 193.2 | 16.8 | - | 74.7 | 11 |
2 | 3 | スマートスコープ | 4.8 | 1.2 | - | 3.3 | 2 |
3 | 4 | ナムラオルトロス | 281.3 | 23.0 | - | 103.1 | 13 |
3 | 5 | ミスエル | 7.5 | 1.4 | - | 4.8 | 3 |
4 | 6 | ミハタタテナシ | 23.3 | 2.3 | - | 8.6 | 6 |
4 | 7 | キタノヒコボシ | 493.6 | 32.8 | - | 147.7 | 15 |
5 | 8 | セールヴォラン | 34.0 | 3.7 | - | 15.0 | 7 |
5 | 9 | モリノセピア | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
6 | 10 | リナリア | 57.1 | 5.1 | - | 21.7 | 8 |
6 | 11 | ブレーザー | 95.2 | 12.8 | - | 56.6 | 10 |
7 | 12 | タイセイマーシャル | 11.5 | 2.3 | - | 9.0 | 4 |
7 | 13 | スキップライト | 198.3 | 8.0 | - | 34.9 | 12 |
8 | 14 | ダイチジェム | 12.9 | 2.3 | - | 8.9 | 5 |
8 | 15 | メイショウムラゲ | 323.5 | 25.3 | - | 113.3 | 14 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 115.1 |
3 | 131.0 |
4 | 278.5 |
5 | 46.2 |
6 | 407.4 |
7 | 269.7 |
8 | 229.4 |
2 | |
---|---|
2 | 300.9 |
3 | 18.4 |
4 | 44.9 |
5 | 2.8 |
6 | 88.7 |
7 | 45.4 |
8 | 56.5 |
3 | |
---|---|
3 | 415.9 |
4 | 59.5 |
5 | 5.3 |
6 | 93.0 |
7 | 61.8 |
8 | 68.9 |
4 | |
---|---|
4 | 935.8 |
5 | 12.3 |
6 | 140.2 |
7 | 121.2 |
8 | 140.2 |
5 | |
---|---|
5 | 15.2 |
6 | 24.2 |
7 | 9.1 |
8 | 6.4 |
6 | |
---|---|
6 | 758.1 |
7 | 130.2 |
8 | 129.6 |
7 | |
---|---|
7 | 843.5 |
8 | 57.5 |
8 | |
---|---|
8 | 617.4 |
※2024年5月18日11時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。