| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | プレイテシア | 85.2 |
| 2 | カゲマル | 8.8 |
| 3 | ルクスメテオール | 5.3 |
| 4 | アーサーテソーロ | 79.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | グッドウッドガイ | 14.3 |
| 6 | トウカイファクター | 33.6 |
| 7 | サウンドサンビーム | 68.5 |
| 8 | フェリ | 24.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | カリュウ | 48.0 |
| 10 | タイキエクセロン | 39.6 |
| 11 | ワーズワース | 34.1 |
| 12 | ジョヴィアン | 3.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ツークフォーゲル | 3.4 |
| 14 | サンガネーブ | 6.6 |
| 15 | フォルティーナ | 165.4 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | プレイテシア | ||
| 2 | カゲマル | ||
| 3 | ルクスメテオール | ||
| 4 | アーサーテソーロ | ||
| 5 | グッドウッドガイ | ||
| 6 | トウカイファクター | ||
| 7 | サウンドサンビーム | ||
| 8 | フェリ | ||
| 9 | カリュウ | ||
| 10 | タイキエクセロン | ||
| 11 | ワーズワース | ||
| 12 | ジョヴィアン | ||
| 13 | ツークフォーゲル | ||
| 14 | サンガネーブ | ||
| 15 | フォルティーナ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | プレイテシア | |
| 2 | カゲマル | |
| 3 | ルクスメテオール | |
| 4 | アーサーテソーロ | |
| 5 | グッドウッドガイ | |
| 6 | トウカイファクター | |
| 7 | サウンドサンビーム | |
| 8 | フェリ | |
| 9 | カリュウ | |
| 10 | タイキエクセロン | |
| 11 | ワーズワース | |
| 12 | ジョヴィアン | |
| 13 | ツークフォーゲル | |
| 14 | サンガネーブ | |
| 15 | フォルティーナ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | プレイテシア | ||
| 2 | カゲマル | ||
| 3 | ルクスメテオール | ||
| 4 | アーサーテソーロ | ||
| 5 | グッドウッドガイ | ||
| 6 | トウカイファクター | ||
| 7 | サウンドサンビーム | ||
| 8 | フェリ | ||
| 9 | カリュウ | ||
| 10 | タイキエクセロン | ||
| 11 | ワーズワース | ||
| 12 | ジョヴィアン | ||
| 13 | ツークフォーゲル | ||
| 14 | サンガネーブ | ||
| 15 | フォルティーナ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年5月26日14時06分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

