馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | シャークスポット | 43.0 |
2 | ショウナンアレス | 30.1 |
3 | レッドラマンシュ | 32.4 |
4 | ダルエスサラーム | 45.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ビヨンドザヴァレー | 3.4 |
6 | ヒルノローザンヌ | 60.7 |
7 | ジョウショーホープ | 4.3 |
8 | インヒズアイズ | 51.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | トーホウディアス | 18.1 |
10 | ビアイ | 106.1 |
11 | アスクビギンアゲン | 8.3 |
12 | ダノンミカエル | 37.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | チュウワノキセキ | 172.0 |
14 | ピピオラ | 13.8 |
15 | エンヤラヴフェイス | 6.7 |
16 | ルージュラテール | 7.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | ブランデーロック | 107.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | シャークスポット | |||
2 | ショウナンアレス | |||
3 | レッドラマンシュ | |||
4 | ダルエスサラーム | |||
5 | ビヨンドザヴァレー | |||
6 | ヒルノローザンヌ | |||
7 | ジョウショーホープ | |||
8 | インヒズアイズ | |||
9 | トーホウディアス | |||
10 | ビアイ | |||
11 | アスクビギンアゲン | |||
12 | ダノンミカエル | |||
13 | チュウワノキセキ | |||
14 | ピピオラ | |||
15 | エンヤラヴフェイス | |||
16 | ルージュラテール | |||
17 | ブランデーロック |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | シャークスポット | |
2 | ショウナンアレス | |
3 | レッドラマンシュ | |
4 | ダルエスサラーム | |
5 | ビヨンドザヴァレー | |
6 | ヒルノローザンヌ | |
7 | ジョウショーホープ | |
8 | インヒズアイズ | |
9 | トーホウディアス | |
10 | ビアイ | |
11 | アスクビギンアゲン | |
12 | ダノンミカエル | |
13 | チュウワノキセキ | |
14 | ピピオラ | |
15 | エンヤラヴフェイス | |
16 | ルージュラテール | |
17 | ブランデーロック |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | シャークスポット | |||
2 | ショウナンアレス | |||
3 | レッドラマンシュ | |||
4 | ダルエスサラーム | |||
5 | ビヨンドザヴァレー | |||
6 | ヒルノローザンヌ | |||
7 | ジョウショーホープ | |||
8 | インヒズアイズ | |||
9 | トーホウディアス | |||
10 | ビアイ | |||
11 | アスクビギンアゲン | |||
12 | ダノンミカエル | |||
13 | チュウワノキセキ | |||
14 | ピピオラ | |||
15 | エンヤラヴフェイス | |||
16 | ルージュラテール | |||
17 | ブランデーロック |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年6月22日15時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。