馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ソングフォーユー | 28.3 |
2 | アコルダール | 22.2 |
3 | アップフルーク | 27.1 |
4 | カレンナオトメ | 3.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ゴーインマイウェイ | 2.4 |
6 | パクスロマーナ | 101.5 |
7 | イテマエダセン | 110.6 |
8 | ヤマニンアストロン | 2.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ハートホイップ | 12.7 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 |
8 | |
---|---|
9 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ソングフォーユー | ||
2 | アコルダール | ||
3 | アップフルーク | ||
4 | カレンナオトメ | ||
5 | ゴーインマイウェイ | ||
6 | パクスロマーナ | ||
7 | イテマエダセン | ||
8 | ヤマニンアストロン | ||
9 | ハートホイップ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ソングフォーユー | |
2 | アコルダール | |
3 | アップフルーク | |
4 | カレンナオトメ | |
5 | ゴーインマイウェイ | |
6 | パクスロマーナ | |
7 | イテマエダセン | |
8 | ヤマニンアストロン | |
9 | ハートホイップ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | ソングフォーユー | ||
2 | アコルダール | ||
3 | アップフルーク | ||
4 | カレンナオトメ | ||
5 | ゴーインマイウェイ | ||
6 | パクスロマーナ | ||
7 | イテマエダセン | ||
8 | ヤマニンアストロン | ||
9 | ハートホイップ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年6月23日16時10分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。