馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | イルミネーター | 104.9 |
2 | シュガーコルト | 41.8 |
3 | エナジーポコアポコ | 23.8 |
4 | ピジョンブラッド | 27.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | タイセイウォリアー | 5.8 |
6 | ハイラブハンター | 145.7 |
7 | ファムスパーブ | 181.5 |
8 | トーアエレクトロン | 182.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | トーホウガレオン | 21.0 |
10 | インテンソ | 7.1 |
11 | メイショウホマレ | 4.7 |
12 | サイモンルモンド | 297.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | タイキドミニオン | 35.4 |
14 | フラムリンガム | 2.3 |
15 | ケイアイメビウス | 23.7 |
16 | ライジングラパス | 17.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | イルミネーター | |||
2 | シュガーコルト | |||
3 | エナジーポコアポコ | |||
4 | ピジョンブラッド | |||
5 | タイセイウォリアー | |||
6 | ハイラブハンター | |||
7 | ファムスパーブ | |||
8 | トーアエレクトロン | |||
9 | トーホウガレオン | |||
10 | インテンソ | |||
11 | メイショウホマレ | |||
12 | サイモンルモンド | |||
13 | タイキドミニオン | |||
14 | フラムリンガム | |||
15 | ケイアイメビウス | |||
16 | ライジングラパス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | イルミネーター | |
2 | シュガーコルト | |
3 | エナジーポコアポコ | |
4 | ピジョンブラッド | |
5 | タイセイウォリアー | |
6 | ハイラブハンター | |
7 | ファムスパーブ | |
8 | トーアエレクトロン | |
9 | トーホウガレオン | |
10 | インテンソ | |
11 | メイショウホマレ | |
12 | サイモンルモンド | |
13 | タイキドミニオン | |
14 | フラムリンガム | |
15 | ケイアイメビウス | |
16 | ライジングラパス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | イルミネーター | |||
2 | シュガーコルト | |||
3 | エナジーポコアポコ | |||
4 | ピジョンブラッド | |||
5 | タイセイウォリアー | |||
6 | ハイラブハンター | |||
7 | ファムスパーブ | |||
8 | トーアエレクトロン | |||
9 | トーホウガレオン | |||
10 | インテンソ | |||
11 | メイショウホマレ | |||
12 | サイモンルモンド | |||
13 | タイキドミニオン | |||
14 | フラムリンガム | |||
15 | ケイアイメビウス | |||
16 | ライジングラパス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年6月29日15時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。