枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポワンキュルミナン | 34.0 | 3.7 | - | 5.6 | 7 |
2 | 2 | メイショウクモイ | 5.4 | 1.4 | - | 2.0 | 3 |
3 | 3 | ピースヒロフェイス | 6.9 | 1.8 | - | 2.6 | 4 |
4 | 4 | ワンダージュノ | 123.0 | 13.2 | - | 20.1 | 8 |
5 | 5 | エンセリオ | 8.3 | 1.5 | - | 2.2 | 5 |
6 | 6 | ゼンダンスカイ | 2.7 | 1.3 | - | 1.7 | 1 |
7 | 7 | ベイビールビオ | 16.9 | 2.4 | - | 3.7 | 6 |
8 | 8 | メジャーデビュー | 2.9 | 1.2 | - | 1.6 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | --- |
8 | |
---|---|
8 | --- |
※2024年6月30日13時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。