馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ナンヨーヴィヨレ | 26.8 |
2 | ブーバー | 20.8 |
3 | サノノエスポ | 3.9 |
4 | ニシキギミッチー | 4.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | サヨノフィールド | 14.3 |
6 | シグナルファイアー | 133.6 |
7 | ダディーズトリップ | 100.4 |
8 | オメガオリーブ | 72.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | エバーハピネス | 2.9 |
10 | クリニクラウン | 7.5 |
11 | バックトゥザライト | 9.4 |
12 | クリーンドリーム | 40.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ビヨンドザシーン | 374.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ナンヨーヴィヨレ | |||
2 | ブーバー | |||
3 | サノノエスポ | |||
4 | ニシキギミッチー | |||
5 | サヨノフィールド | |||
6 | シグナルファイアー | |||
7 | ダディーズトリップ | |||
8 | オメガオリーブ | |||
9 | エバーハピネス | |||
10 | クリニクラウン | |||
11 | バックトゥザライト | |||
12 | クリーンドリーム | |||
13 | ビヨンドザシーン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ナンヨーヴィヨレ | |
2 | ブーバー | |
3 | サノノエスポ | |
4 | ニシキギミッチー | |
5 | サヨノフィールド | |
6 | シグナルファイアー | |
7 | ダディーズトリップ | |
8 | オメガオリーブ | |
9 | エバーハピネス | |
10 | クリニクラウン | |
11 | バックトゥザライト | |
12 | クリーンドリーム | |
13 | ビヨンドザシーン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ナンヨーヴィヨレ | |||
2 | ブーバー | |||
3 | サノノエスポ | |||
4 | ニシキギミッチー | |||
5 | サヨノフィールド | |||
6 | シグナルファイアー | |||
7 | ダディーズトリップ | |||
8 | オメガオリーブ | |||
9 | エバーハピネス | |||
10 | クリニクラウン | |||
11 | バックトゥザライト | |||
12 | クリーンドリーム | |||
13 | ビヨンドザシーン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年6月30日15時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。