レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スピードリッチ | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1 | 2.1 | 2:00.7 | ②②②① | 36.1 | [栗]藤岡健一 | 480(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 7 | 14 | プロスペクト | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 5 | 12.2 | 2:01.5 | 5 | ⑯⑮①② | 37.0 | [栗]須貝尚介 | 506(+4) | ||||
3 | 5 | 9 | ゴールデンスロープ | 牡3 | 57.0 | 永野猛蔵 | 12 | 152.0 | 2:01.5 | クビ | ⑦⑦⑧⑦ | 36.2 | [美]小笠倫弘 | 434(+6) | ||||
4 | 4 | 7 | (外)ヘザルフェン | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 2 | 3.3 | 2:01.6 | クビ | ④③⑥⑤ | 36.6 | [栗]昆貢 | 496(+6) | ||||
5 | 3 | 5 | タイキジパング | 牡3 | 55.0 | △小林勝 | 10 | 43.5 | 2:01.7 | 3/4 | ⑭⑮⑪⑦ | 36.2 | [美]菊沢隆徳 | 482(+4) | ||||
6 | 8 | 16 | セーラス | 牝3 | 55.0 | 佐々木大 | 8 | 39.2 | 2:02.0 | 2 | ⑭⑭⑧⑦ | 36.7 | [栗]河嶋宏樹 | 438(-4) | ||||
7 | 2 | 3 | グローリアミノル | 牡3 | 57.0 | 大野拓弥 | 9 | 42.5 | 2:02.0 | ハナ | ⑫⑫⑮⑫ | 36.2 | [美]中舘英二 | 460(+4) | ||||
8 | 6 | 11 | テンダーデイズ | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 3 | 8.2 | 2:02.2 | 11/4 | ⑨⑩⑪⑪ | 36.7 | [栗]笹田和秀 | 480(+6) | ||||
9 | 1 | 2 | ジャンビ | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 14 | 332.6 | 2:02.4 | 11/4 | ③③②③ | 37.8 | [栗]牧田和弥 | 436(-8) | ||||
10 | 3 | 6 | バーキン | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 4 | 9.7 | 2:02.5 | 1/2 | ④⑤⑧⑦ | 37.3 | [栗]西園翔太 | 478(+18) | ||||
11 | 7 | 13 | ラブビーチ | 牝3 | 52.0 | ▲長浜鴻 | 6 | 24.6 | 2:02.6 | 1/2 | ⑪⑫⑮⑫ | 36.8 | [美]蛯名利弘 | 438(+6) | ||||
12 | 2 | 4 | ウインサマースノー | 牡3 | 57.0 | 菱田裕二 | 11 | 79.5 | 2:02.6 | クビ | ④⑤⑤⑤ | 37.7 | [栗]緒方努 | 480(+8) | ||||
13 | 4 | 8 | モヴレクス | 牡3 | 54.0 | ▲高杉吏 | 16 | 424.5 | 2:03.3 | 4 | ⑧⑦⑪⑫ | 37.8 | [栗]須貝尚介 | 448(-4) | ||||
14 | 5 | 10 | コーンウォリス | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 7 | 31.4 | 2:03.7 | 21/2 | ①①④④ | 39.0 | [栗]平田修 | 472(+6) | ||||
15 | 6 | 12 | デルマプラクリティ | 牡3 | 57.0 | 的場勇人 | 15 | 376.5 | 2:03.8 | クビ | ⑨⑩⑪⑮ | 38.3 | [美]的場均 | 464(+4) | ||||
16 | 8 | 15 | ラディアントホース | 牝3 | 55.0 | 黛弘人 | 13 | 239.1 | 2:04.7 | 5 | ⑫⑦⑥⑮ | 39.6 | [美]金成貴史 | 478(+2) |
払い戻し
単勝 | 1 | 210円 | 馬単 | 1-14 | 1,810円 |
複勝 | 1 14 9 |
120円 310円 1,860円 |
ワイド | 1-14 1-9 9-14 |
680円 4,610円 17,760円 |
枠連 | 1-7 | 870円 | 3連複 | 1-9-14 | 40,370円 |
馬連 | 1-14 | 1,190円 | 3連単 | 1-14-9 | 116,560円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 10,1,2(7,4,6)9,8(11,12)-13(3,15)-(5,16)14 |
---|---|
2コーナー | (*10,1)(7,2)(4,6)(8,9,15)(11,12)(3,13)16(5,14) |
3コーナー | (*14,1,2)10,4(7,15)(9,6,16)(8,11,12,5)(3,13) |
4コーナー | (14,*1)-2,10(7,4)(9,6,16,5)11(8,3,13)(12,15) |
通過タイム
200m | 12.6 | (12.6) |
---|---|---|
400m | 11.0 | (23.6) |
600m | 11.9 | (35.5) |
800m | 13.1 | (48.6) |
1000m | 12.8 | (1:01.4) |
1200m | 11.4 | (1:12.8) |
---|---|---|
1400m | 11.7 | (1:24.5) |
1600m | 11.8 | (1:36.3) |
1800m | 11.8 | (1:48.1) |
2000m | 12.6 | (2:00.7) |
ペース:スロー (+2.1)
テン:4F 48.6 - 3F 35.5/上がり:4F 47.9 - 3F 36.2