枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウェックスフォード | 54.6 | 7.7 | - | 16.5 | 8 |
1 | 2 | クレバーピコ | 27.6 | 3.0 | - | 6.1 | 6 |
2 | 3 | ラルンエベール | 10.1 | 1.8 | - | 3.5 | 4 |
2 | 4 | ジャジャウマアスク | 66.3 | 5.3 | - | 11.2 | 9 |
3 | 5 | ノリサンブラック | 218.1 | 32.9 | - | 72.3 | 14 |
3 | 6 | コスモアミマネラ | 24.8 | 2.4 | - | 4.7 | 5 |
4 | 7 | オセアハートマン | 506.0 | 50.6 | - | 111.3 | 18 |
4 | 8 | ナリタセレーノ | 132.3 | 11.1 | - | 24.0 | 11 |
5 | 9 | テイクザクラウン | 3.1 | 1.1 | - | 1.5 | 2 |
5 | 10 | ヴェンチュラサン | 226.6 | 20.5 | - | 44.9 | 15 |
6 | 11 | ゴールデンステップ | 49.3 | 4.9 | - | 10.3 | 7 |
6 | 12 | マジェンカ | 230.9 | 22.4 | - | 49.1 | 16 |
7 | 13 | ワープエンジン | 246.5 | 21.2 | - | 46.4 | 17 |
7 | 14 | シャハザマーン | 5.9 | 1.5 | - | 2.7 | 3 |
7 | 15 | ゴーディアンノット | 89.0 | 10.4 | - | 22.6 | 10 |
8 | 16 | グランアトミカ | 2.0 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
8 | 17 | モディリアーニ | 152.5 | 16.3 | - | 35.7 | 13 |
8 | 18 | パルファンソオン | 139.9 | 12.2 | - | 26.5 | 12 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 296.7 |
2 | 50.4 |
3 | 81.2 |
4 | 235.1 |
5 | 28.3 |
6 | 147.8 |
7 | 44.8 |
8 | 18.3 |
2 | |
---|---|
2 | 185.2 |
3 | 59.6 |
4 | 215.2 |
5 | 14.0 |
6 | 92.8 |
7 | 29.6 |
8 | 8.2 |
3 | |
---|---|
3 | 1239.1 |
4 | 305.6 |
5 | 25.5 |
6 | 113.6 |
7 | 50.2 |
8 | 18.9 |
4 | |
---|---|
4 | 3396.1 |
5 | 100.7 |
6 | 236.9 |
7 | 159.4 |
8 | 75.9 |
5 | |
---|---|
5 | 318.3 |
6 | 46.6 |
7 | 8.9 |
8 | 3.1 |
6 | |
---|---|
6 | 797.3 |
7 | 64.7 |
8 | 28.5 |
7 | |
---|---|
7 | 92.7 |
8 | 5.5 |
8 | |
---|---|
8 | 59.9 |
※2024年8月10日11時24分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。