枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グロリアスヒーロー | 40.2 | 5.5 | - | 8.0 | 9 |
2 | 2 | ステラデルシエロ | 119.4 | 12.9 | - | 19.1 | 11 |
2 | 3 | トーセンレスター | 62.6 | 12.1 | - | 17.9 | 10 |
3 | 4 | キャネル | 4.5 | 1.6 | - | 2.1 | 2 |
3 | 5 | ミスティックパワー | 292.1 | 32.6 | - | 48.5 | 14 |
4 | 6 | タリスマン | 247.3 | 25.9 | - | 38.6 | 13 |
4 | 7 | キタノライジン | 除外 | ||||
5 | 8 | クロックフォード | 9.6 | 2.0 | - | 2.7 | 5 |
5 | 9 | ノーブルラン | 200.0 | 17.0 | - | 25.3 | 12 |
6 | 10 | クラウンシエンタ | 6.9 | 1.8 | - | 2.5 | 4 |
6 | 11 | ウィンドフォール | 2.4 | 1.5 | - | 2.0 | 1 |
7 | 12 | ミツカネジェミニ | 14.8 | 2.8 | - | 4.0 | 6 |
7 | 13 | ウンガイソウテン | 5.8 | 1.6 | - | 2.2 | 3 |
8 | 14 | インオービット | 40.1 | 4.8 | - | 6.9 | 8 |
8 | 15 | レッドライトニング | 21.2 | 3.7 | - | 5.3 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 200.9 |
3 | 69.5 |
4 | 296.0 |
5 | 91.4 |
6 | 41.8 |
7 | 66.5 |
8 | 94.6 |
2 | |
---|---|
2 | 729.7 |
3 | 65.4 |
4 | 214.3 |
5 | 110.2 |
6 | 47.8 |
7 | 80.1 |
8 | 99.0 |
3 | |
---|---|
3 | 214.3 |
4 | 108.2 |
5 | 15.8 |
6 | 5.5 |
7 | 13.6 |
8 | 20.2 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 146.9 |
6 | 46.0 |
7 | 72.6 |
8 | 130.0 |
5 | |
---|---|
5 | 275.5 |
6 | 9.8 |
7 | 18.0 |
8 | 25.5 |
6 | |
---|---|
6 | 9.3 |
7 | 4.7 |
8 | 10.3 |
7 | |
---|---|
7 | 41.3 |
8 | 18.9 |
8 | |
---|---|
8 | 87.3 |
※2024年8月11日14時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。