枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートクオーレ | 78.8 | 8.8 | - | 14.2 | 9 |
2 | 2 | カミノレアル | 10.5 | 2.3 | - | 3.5 | 6 |
3 | 3 | アカイツメ | 78.4 | 8.0 | - | 12.9 | 8 |
4 | 4 | ハプスブルグ | 9.8 | 1.9 | - | 2.8 | 5 |
5 | 5 | シャイニーシップ | 53.1 | 5.2 | - | 8.4 | 7 |
6 | 6 | シャルクハフト | 6.6 | 1.6 | - | 2.3 | 4 |
7 | 7 | グランカッサ | 5.4 | 1.4 | - | 2.0 | 3 |
8 | 8 | ショウナンバルドル | 2.3 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
8 | 9 | ナンヨーエンペラー | 4.0 | 1.4 | - | 2.0 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 297.1 |
3 | 437.7 |
4 | 215.0 |
5 | 517.3 |
6 | 282.3 |
7 | 187.7 |
8 | 57.7 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 408.7 |
4 | 49.2 |
5 | 279.1 |
6 | 61.9 |
7 | 46.4 |
8 | 11.6 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 295.9 |
5 | 451.1 |
6 | 287.8 |
7 | 177.8 |
8 | 63.5 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 197.2 |
6 | 34.3 |
7 | 26.4 |
8 | 8.0 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 173.6 |
7 | 182.6 |
8 | 46.5 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 15.3 |
8 | 6.6 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 4.2 |
8 | |
---|---|
8 | 2.5 |
※2024年8月18日12時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。