枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リプレイ | 287.4 | 30.9 | - | 52.3 | 13 |
2 | 2 | ビーナスライズ | 19.3 | 2.7 | - | 4.2 | 7 |
2 | 3 | ユズノキ | 255.1 | 33.2 | - | 56.3 | 12 |
3 | 4 | レコレクション | 47.4 | 6.6 | - | 10.8 | 9 |
3 | 5 | ライトピラー | 10.2 | 2.2 | - | 3.4 | 6 |
4 | 6 | ティアード | 4.9 | 1.4 | - | 2.0 | 2 |
4 | 7 | ミヤビエクセレント | 70.5 | 9.2 | - | 15.3 | 10 |
5 | 8 | キョウエイフロイデ | 2.2 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
5 | 9 | ドナウワルツ | 7.7 | 1.8 | - | 2.7 | 3 |
6 | 10 | リシャールウィン | 9.8 | 2.7 | - | 4.3 | 5 |
6 | 11 | タマモポロネーズ | 19.7 | 2.9 | - | 4.5 | 8 |
7 | 12 | ノーマンズランド | 304.3 | 33.5 | - | 56.7 | 14 |
7 | 13 | ジェリクルソング | 344.5 | 48.3 | - | 81.8 | 15 |
8 | 14 | クイーンズアームス | 179.6 | 24.3 | - | 41.0 | 11 |
8 | 15 | セルース | 8.9 | 2.1 | - | 3.2 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 464.1 |
3 | 330.7 |
4 | 256.3 |
5 | 180.1 |
6 | 353.5 |
7 | 718.4 |
8 | 398.5 |
2 | |
---|---|
2 | 751.9 |
3 | 59.4 |
4 | 34.0 |
5 | 10.4 |
6 | 42.5 |
7 | 284.8 |
8 | 34.0 |
3 | |
---|---|
3 | 167.5 |
4 | 25.5 |
5 | 7.0 |
6 | 29.9 |
7 | 249.5 |
8 | 32.4 |
4 | |
---|---|
4 | 122.7 |
5 | 4.6 |
6 | 14.9 |
7 | 155.5 |
8 | 16.3 |
5 | |
---|---|
5 | 13.5 |
6 | 5.5 |
7 | 85.5 |
8 | 8.6 |
6 | |
---|---|
6 | 89.0 |
7 | 191.5 |
8 | 21.7 |
7 | |
---|---|
7 | 2623.1 |
8 | 113.3 |
8 | |
---|---|
8 | 348.1 |
※2024年8月24日10時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。