馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | エイトビートレター | 142.1 |
2 | キタノフローラ | 46.5 |
3 | グランシャット | 27.2 |
4 | セラード | 82.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ラブミーハーパー | 208.3 |
6 | セイウングレイ | 12.4 |
7 | アルデショワ | 2.0 |
8 | ユリ | 8.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ニシノコイネガイ | 87.4 |
10 | ポップグルーヴ | 199.4 |
11 | サードウインド | 12.2 |
12 | チュラット | 307.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ネーブルオレンジ | 3.5 |
14 | ハニーアイリー | 9.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | エイトビートレター | |||
2 | キタノフローラ | |||
3 | グランシャット | |||
4 | セラード | |||
5 | ラブミーハーパー | |||
6 | セイウングレイ | |||
7 | アルデショワ | |||
8 | ユリ | |||
9 | ニシノコイネガイ | |||
10 | ポップグルーヴ | |||
11 | サードウインド | |||
12 | チュラット | |||
13 | ネーブルオレンジ | |||
14 | ハニーアイリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | エイトビートレター | |
2 | キタノフローラ | |
3 | グランシャット | |
4 | セラード | |
5 | ラブミーハーパー | |
6 | セイウングレイ | |
7 | アルデショワ | |
8 | ユリ | |
9 | ニシノコイネガイ | |
10 | ポップグルーヴ | |
11 | サードウインド | |
12 | チュラット | |
13 | ネーブルオレンジ | |
14 | ハニーアイリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | エイトビートレター | |||
2 | キタノフローラ | |||
3 | グランシャット | |||
4 | セラード | |||
5 | ラブミーハーパー | |||
6 | セイウングレイ | |||
7 | アルデショワ | |||
8 | ユリ | |||
9 | ニシノコイネガイ | |||
10 | ポップグルーヴ | |||
11 | サードウインド | |||
12 | チュラット | |||
13 | ネーブルオレンジ | |||
14 | ハニーアイリー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年9月14日10時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。