馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ダノンソフィア | 33.8 |
2 | アドマイヤテラ | 1.5 |
3 | ウインオーディン | 5.3 |
4 | リッチブラック | 15.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ライフセービング | 30.8 |
6 | キングサーガ | 32.0 |
7 | ミアステラ | 67.6 |
8 | ナムラフッカー | 4.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | キタノセレナード | 189.1 |
10 | サイモンルモンド | 161.3 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
1 | ---- |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
2 | |
---|---|
1 | |
2 | ---- |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
3 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | ---- |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
4 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | ---- |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
5 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | ---- |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
6 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | ---- |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
7 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | ---- |
8 | |
9 | |
10 |
8 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | ---- |
9 | |
10 |
9 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | ---- |
10 |
10 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | ---- |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ダノンソフィア | ||
2 | アドマイヤテラ | ||
3 | ウインオーディン | ||
4 | リッチブラック | ||
5 | ライフセービング | ||
6 | キングサーガ | ||
7 | ミアステラ | ||
8 | ナムラフッカー | ||
9 | キタノセレナード | ||
10 | サイモンルモンド |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ダノンソフィア | |
2 | アドマイヤテラ | |
3 | ウインオーディン | |
4 | リッチブラック | |
5 | ライフセービング | |
6 | キングサーガ | |
7 | ミアステラ | |
8 | ナムラフッカー | |
9 | キタノセレナード | |
10 | サイモンルモンド |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 |
1 | ダノンソフィア | ||
2 | アドマイヤテラ | ||
3 | ウインオーディン | ||
4 | リッチブラック | ||
5 | ライフセービング | ||
6 | キングサーガ | ||
7 | ミアステラ | ||
8 | ナムラフッカー | ||
9 | キタノセレナード | ||
10 | サイモンルモンド |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年9月15日14時35分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。