馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | クエンカ | 313.4 |
2 | オートマティック | 473.1 |
3 | サムシャイン | 5.2 |
4 | ピコブルー | 31.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ラントレイル | 4.9 |
6 | コスモシェルベット | 26.7 |
7 | カージオイド | 11.8 |
8 | ワサンノタイカ | 150.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | プロフェータ | 19.8 |
10 | ダブルメッセージ | 328.3 |
11 | ブラーブデシジョン | 3.1 |
12 | ダイタエリュシオン | 75.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | シバノストムキット | 29.7 |
14 | トルショー | 3.7 |
15 | ムーンストラック | 239.4 |
16 | テクニコス | 136.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | クエンカ | |||
2 | オートマティック | |||
3 | サムシャイン | |||
4 | ピコブルー | |||
5 | ラントレイル | |||
6 | コスモシェルベット | |||
7 | カージオイド | |||
8 | ワサンノタイカ | |||
9 | プロフェータ | |||
10 | ダブルメッセージ | |||
11 | ブラーブデシジョン | |||
12 | ダイタエリュシオン | |||
13 | シバノストムキット | |||
14 | トルショー | |||
15 | ムーンストラック | |||
16 | テクニコス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | クエンカ | |
2 | オートマティック | |
3 | サムシャイン | |
4 | ピコブルー | |
5 | ラントレイル | |
6 | コスモシェルベット | |
7 | カージオイド | |
8 | ワサンノタイカ | |
9 | プロフェータ | |
10 | ダブルメッセージ | |
11 | ブラーブデシジョン | |
12 | ダイタエリュシオン | |
13 | シバノストムキット | |
14 | トルショー | |
15 | ムーンストラック | |
16 | テクニコス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | クエンカ | |||
2 | オートマティック | |||
3 | サムシャイン | |||
4 | ピコブルー | |||
5 | ラントレイル | |||
6 | コスモシェルベット | |||
7 | カージオイド | |||
8 | ワサンノタイカ | |||
9 | プロフェータ | |||
10 | ダブルメッセージ | |||
11 | ブラーブデシジョン | |||
12 | ダイタエリュシオン | |||
13 | シバノストムキット | |||
14 | トルショー | |||
15 | ムーンストラック | |||
16 | テクニコス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年9月28日11時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。