馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | エイシンヤタガラス | 14.5 |
2 | インユアアイズ | 6.6 |
3 | バヤシーフェイス | 27.0 |
4 | メイショウコウキ | 11.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ジョウショーポプリ | 30.5 |
6 | スマートサターン | 15.7 |
7 | クリプトス | 82.4 |
8 | サニースマイル | 4.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | カリスティア | 78.9 |
10 | ユニークカラー | 24.6 |
11 | サラサハウナイス | 60.0 |
12 | サンナイアガラ | 68.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | スライビングロード | 4.7 |
14 | モズノセイギ | 58.7 |
15 | ワース | 3.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | エイシンヤタガラス | |||
2 | インユアアイズ | |||
3 | バヤシーフェイス | |||
4 | メイショウコウキ | |||
5 | ジョウショーポプリ | |||
6 | スマートサターン | |||
7 | クリプトス | |||
8 | サニースマイル | |||
9 | カリスティア | |||
10 | ユニークカラー | |||
11 | サラサハウナイス | |||
12 | サンナイアガラ | |||
13 | スライビングロード | |||
14 | モズノセイギ | |||
15 | ワース |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | エイシンヤタガラス | |
2 | インユアアイズ | |
3 | バヤシーフェイス | |
4 | メイショウコウキ | |
5 | ジョウショーポプリ | |
6 | スマートサターン | |
7 | クリプトス | |
8 | サニースマイル | |
9 | カリスティア | |
10 | ユニークカラー | |
11 | サラサハウナイス | |
12 | サンナイアガラ | |
13 | スライビングロード | |
14 | モズノセイギ | |
15 | ワース |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | エイシンヤタガラス | |||
2 | インユアアイズ | |||
3 | バヤシーフェイス | |||
4 | メイショウコウキ | |||
5 | ジョウショーポプリ | |||
6 | スマートサターン | |||
7 | クリプトス | |||
8 | サニースマイル | |||
9 | カリスティア | |||
10 | ユニークカラー | |||
11 | サラサハウナイス | |||
12 | サンナイアガラ | |||
13 | スライビングロード | |||
14 | モズノセイギ | |||
15 | ワース |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年9月29日12時19分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。