馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ナックオリオン | 80.0 |
2 | クニノハッピー | 1.5 |
3 | リネンドライブ | 22.9 |
4 | ジェイルブレイク | 112.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ソレイケドンチャン | 8.5 |
6 | ブルーオブウインド | 247.4 |
7 | ジョイナーテソーロ | 14.8 |
8 | マカセナハレ | 21.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ユウオウマイシン | 163.0 |
10 | レイアポポ | 20.0 |
11 | ショウナンタハティ | 41.4 |
12 | スリーソング | 4.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ナックオリオン | |||
2 | クニノハッピー | |||
3 | リネンドライブ | |||
4 | ジェイルブレイク | |||
5 | ソレイケドンチャン | |||
6 | ブルーオブウインド | |||
7 | ジョイナーテソーロ | |||
8 | マカセナハレ | |||
9 | ユウオウマイシン | |||
10 | レイアポポ | |||
11 | ショウナンタハティ | |||
12 | スリーソング |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ナックオリオン | |
2 | クニノハッピー | |
3 | リネンドライブ | |
4 | ジェイルブレイク | |
5 | ソレイケドンチャン | |
6 | ブルーオブウインド | |
7 | ジョイナーテソーロ | |
8 | マカセナハレ | |
9 | ユウオウマイシン | |
10 | レイアポポ | |
11 | ショウナンタハティ | |
12 | スリーソング |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ナックオリオン | |||
2 | クニノハッピー | |||
3 | リネンドライブ | |||
4 | ジェイルブレイク | |||
5 | ソレイケドンチャン | |||
6 | ブルーオブウインド | |||
7 | ジョイナーテソーロ | |||
8 | マカセナハレ | |||
9 | ユウオウマイシン | |||
10 | レイアポポ | |||
11 | ショウナンタハティ | |||
12 | スリーソング |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2024年10月27日10時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。