| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ロワゾブルーチヌ | 47.2 |
| 2 | オリエンタルボーイ | 167.6 |
| 3 | テーオーシュタルク | 168.6 |
| 4 | アルムチャーチル | 9.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ブルータス | 6.0 |
| 6 | レイラインシチー | 15.6 |
| 7 | セブンスウェイ | 74.3 |
| 8 | レッドベルダンス | 8.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ムゾラシカ | 102.1 |
| 10 | スナドケイ | 192.7 |
| 11 | ムーンストラック | 251.3 |
| 12 | ソルトチューダ | 30.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ブレトワルダ | 6.5 |
| 14 | チュウワチーフ | 2.1 |
| 15 | ハクサンミラクル | 10.5 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | ロワゾブルーチヌ | ||
| 2 | オリエンタルボーイ | ||
| 3 | テーオーシュタルク | ||
| 4 | アルムチャーチル | ||
| 5 | ブルータス | ||
| 6 | レイラインシチー | ||
| 7 | セブンスウェイ | ||
| 8 | レッドベルダンス | ||
| 9 | ムゾラシカ | ||
| 10 | スナドケイ | ||
| 11 | ムーンストラック | ||
| 12 | ソルトチューダ | ||
| 13 | ブレトワルダ | ||
| 14 | チュウワチーフ | ||
| 15 | ハクサンミラクル | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ロワゾブルーチヌ | |
| 2 | オリエンタルボーイ | |
| 3 | テーオーシュタルク | |
| 4 | アルムチャーチル | |
| 5 | ブルータス | |
| 6 | レイラインシチー | |
| 7 | セブンスウェイ | |
| 8 | レッドベルダンス | |
| 9 | ムゾラシカ | |
| 10 | スナドケイ | |
| 11 | ムーンストラック | |
| 12 | ソルトチューダ | |
| 13 | ブレトワルダ | |
| 14 | チュウワチーフ | |
| 15 | ハクサンミラクル | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | ロワゾブルーチヌ | ||
| 2 | オリエンタルボーイ | ||
| 3 | テーオーシュタルク | ||
| 4 | アルムチャーチル | ||
| 5 | ブルータス | ||
| 6 | レイラインシチー | ||
| 7 | セブンスウェイ | ||
| 8 | レッドベルダンス | ||
| 9 | ムゾラシカ | ||
| 10 | スナドケイ | ||
| 11 | ムーンストラック | ||
| 12 | ソルトチューダ | ||
| 13 | ブレトワルダ | ||
| 14 | チュウワチーフ | ||
| 15 | ハクサンミラクル | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年11月2日09時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

