| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | コスモエスパーダ | 187.3 |
| 2 | プリモカリーナ | 24.7 |
| 3 | ヤマニンデンファレ | 95.3 |
| 4 | ヴィルヘルム | 318.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | レッドシュヴェルト | 3.4 |
| 6 | ベガリス | 32.4 |
| 7 | セントメモリーズ | 4.3 |
| 8 | サトミノキラリ | 3.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | オメガウインク | 6.4 |
| 10 | アバンチュリエ | 91.3 |
| 11 | ガロンヌ | 7.4 |
| 12 | ショウナンラスボス | 162.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | キャプテンシー | 32.4 |
| 14 | リサリサ | 25.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | コスモエスパーダ | |||
| 2 | プリモカリーナ | |||
| 3 | ヤマニンデンファレ | |||
| 4 | ヴィルヘルム | |||
| 5 | レッドシュヴェルト | |||
| 6 | ベガリス | |||
| 7 | セントメモリーズ | |||
| 8 | サトミノキラリ | |||
| 9 | オメガウインク | |||
| 10 | アバンチュリエ | |||
| 11 | ガロンヌ | |||
| 12 | ショウナンラスボス | |||
| 13 | キャプテンシー | |||
| 14 | リサリサ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | コスモエスパーダ | |
| 2 | プリモカリーナ | |
| 3 | ヤマニンデンファレ | |
| 4 | ヴィルヘルム | |
| 5 | レッドシュヴェルト | |
| 6 | ベガリス | |
| 7 | セントメモリーズ | |
| 8 | サトミノキラリ | |
| 9 | オメガウインク | |
| 10 | アバンチュリエ | |
| 11 | ガロンヌ | |
| 12 | ショウナンラスボス | |
| 13 | キャプテンシー | |
| 14 | リサリサ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | コスモエスパーダ | |||
| 2 | プリモカリーナ | |||
| 3 | ヤマニンデンファレ | |||
| 4 | ヴィルヘルム | |||
| 5 | レッドシュヴェルト | |||
| 6 | ベガリス | |||
| 7 | セントメモリーズ | |||
| 8 | サトミノキラリ | |||
| 9 | オメガウインク | |||
| 10 | アバンチュリエ | |||
| 11 | ガロンヌ | |||
| 12 | ショウナンラスボス | |||
| 13 | キャプテンシー | |||
| 14 | リサリサ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2024年11月9日15時09分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

