| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | サンライズジーク | 77.3 |
| 2 | タイセイサムソン | 54.1 |
| 3 | ダンテバローズ | 6.3 |
| 4 | スパイダーゴールド | 69.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ハギノアトラス | 138.4 |
| 6 | ベルダーイメル | 22.8 |
| 7 | ヘニータイフーン | 26.9 |
| 8 | サンライズアリオン | 6.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | マリアナトレンチ | 13.1 |
| 10 | カズプレスト | 10.0 |
| 11 | サンマルパトロール | 22.2 |
| 12 | ショウナンライシン | 4.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ドゥラレジリエント | 3.9 |
| 14 | ラインオブソウル | 37.8 |
| 15 | ロコポルティ | 10.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | サンライズジーク | |||
| 2 | タイセイサムソン | |||
| 3 | ダンテバローズ | |||
| 4 | スパイダーゴールド | |||
| 5 | ハギノアトラス | |||
| 6 | ベルダーイメル | |||
| 7 | ヘニータイフーン | |||
| 8 | サンライズアリオン | |||
| 9 | マリアナトレンチ | |||
| 10 | カズプレスト | |||
| 11 | サンマルパトロール | |||
| 12 | ショウナンライシン | |||
| 13 | ドゥラレジリエント | |||
| 14 | ラインオブソウル | |||
| 15 | ロコポルティ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | サンライズジーク | |
| 2 | タイセイサムソン | |
| 3 | ダンテバローズ | |
| 4 | スパイダーゴールド | |
| 5 | ハギノアトラス | |
| 6 | ベルダーイメル | |
| 7 | ヘニータイフーン | |
| 8 | サンライズアリオン | |
| 9 | マリアナトレンチ | |
| 10 | カズプレスト | |
| 11 | サンマルパトロール | |
| 12 | ショウナンライシン | |
| 13 | ドゥラレジリエント | |
| 14 | ラインオブソウル | |
| 15 | ロコポルティ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | サンライズジーク | |||
| 2 | タイセイサムソン | |||
| 3 | ダンテバローズ | |||
| 4 | スパイダーゴールド | |||
| 5 | ハギノアトラス | |||
| 6 | ベルダーイメル | |||
| 7 | ヘニータイフーン | |||
| 8 | サンライズアリオン | |||
| 9 | マリアナトレンチ | |||
| 10 | カズプレスト | |||
| 11 | サンマルパトロール | |||
| 12 | ショウナンライシン | |||
| 13 | ドゥラレジリエント | |||
| 14 | ラインオブソウル | |||
| 15 | ロコポルティ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2025年4月12日15時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

