| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ニホンピロマーベル | 76.3 |
| 2 | ラブリヴ | 400.0 |
| 3 | ダノンジョーカー | 3.1 |
| 4 | スイッチビスケット | 除外 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ターミネーター | 20.3 |
| 6 | カリビアンブルー | 143.3 |
| 7 | ヴォイスオブゼウス | 6.1 |
| 8 | ドンファーラウェイ | 357.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | コスモナッシュビル | 73.0 |
| 10 | フラワームーン | 151.0 |
| 11 | ワンハート | 60.6 |
| 12 | マイネルビスマルク | 41.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | オーラエグザート | 142.2 |
| 14 | メイショウキンタイ | 2.0 |
| 15 | メイショウビストロ | 7.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ニホンピロマーベル | |||
| 2 | ラブリヴ | |||
| 3 | ダノンジョーカー | |||
| 4 | スイッチビスケット | |||
| 5 | ターミネーター | |||
| 6 | カリビアンブルー | |||
| 7 | ヴォイスオブゼウス | |||
| 8 | ドンファーラウェイ | |||
| 9 | コスモナッシュビル | |||
| 10 | フラワームーン | |||
| 11 | ワンハート | |||
| 12 | マイネルビスマルク | |||
| 13 | オーラエグザート | |||
| 14 | メイショウキンタイ | |||
| 15 | メイショウビストロ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ニホンピロマーベル | |
| 2 | ラブリヴ | |
| 3 | ダノンジョーカー | |
| 4 | スイッチビスケット | |
| 5 | ターミネーター | |
| 6 | カリビアンブルー | |
| 7 | ヴォイスオブゼウス | |
| 8 | ドンファーラウェイ | |
| 9 | コスモナッシュビル | |
| 10 | フラワームーン | |
| 11 | ワンハート | |
| 12 | マイネルビスマルク | |
| 13 | オーラエグザート | |
| 14 | メイショウキンタイ | |
| 15 | メイショウビストロ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ニホンピロマーベル | |||
| 2 | ラブリヴ | |||
| 3 | ダノンジョーカー | |||
| 4 | スイッチビスケット | |||
| 5 | ターミネーター | |||
| 6 | カリビアンブルー | |||
| 7 | ヴォイスオブゼウス | |||
| 8 | ドンファーラウェイ | |||
| 9 | コスモナッシュビル | |||
| 10 | フラワームーン | |||
| 11 | ワンハート | |||
| 12 | マイネルビスマルク | |||
| 13 | オーラエグザート | |||
| 14 | メイショウキンタイ | |||
| 15 | メイショウビストロ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2025年4月13日11時44分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

