| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウカイト | 4.4 | 1.7 | - | 2.1 | 3 |
| 2 | 2 | ベルシャンブル | 36.8 | 10.3 | - | 13.0 | 7 |
| 3 | 3 | チャンネルトンネル | 3.0 | 1.7 | - | 2.0 | 1 |
| 4 | 4 | ヨウシタンレイ | 6.8 | 2.8 | - | 3.5 | 5 |
| 5 | 5 | マテンロウブラボー | 3.0 | 1.7 | - | 2.1 | 2 |
| 6 | 6 | アルトゥーム | 6.1 | 2.6 | - | 3.3 | 4 |
| 7 | 7 | トゥーテイルズ | 32.8 | 14.2 | - | 17.9 | 6 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | --- |
| 3 | --- |
| 4 | --- |
| 5 | --- |
| 6 | --- |
| 7 | --- |
| 8 | --- |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | --- |
| 4 | --- |
| 5 | --- |
| 6 | --- |
| 7 | --- |
| 8 | --- |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | --- |
| 5 | --- |
| 6 | --- |
| 7 | --- |
| 8 | --- |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | --- |
| 6 | --- |
| 7 | --- |
| 8 | --- |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | --- |
| 7 | --- |
| 8 | --- |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- |
| 7 | --- |
| 8 | --- |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | --- |
| 8 | --- |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | --- |
※2025年4月13日13時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

