| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テリオスサラ | 6.2 | 1.6 | - | 2.3 | 4 |
| 2 | 2 | ピンクジン | 177.6 | 14.3 | - | 23.8 | 12 |
| 3 | 3 | フラミニア | 25.8 | 3.4 | - | 5.4 | 7 |
| 4 | 4 | バガリーロータス | 165.6 | 21.5 | - | 35.8 | 11 |
| 5 | 5 | ルーチェロッサ | 115.9 | 13.6 | - | 22.6 | 10 |
| 5 | 6 | エメリヨン | 89.9 | 12.7 | - | 21.1 | 9 |
| 6 | 7 | ガールズレジェンド | 55.6 | 9.5 | - | 15.8 | 8 |
| 6 | 8 | アンゴラブラック | 3.1 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
| 7 | 9 | クロシェットノエル | 3.1 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
| 7 | 10 | エバーハピネス | 16.7 | 2.9 | - | 4.5 | 6 |
| 8 | 11 | カンティアーモ | 5.2 | 1.7 | - | 2.5 | 3 |
| 8 | 12 | ブラックヴァール | 8.2 | 1.7 | - | 2.6 | 5 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 269.8 |
| 3 | 44.0 |
| 4 | 258.6 |
| 5 | 111.2 |
| 6 | 9.4 |
| 7 | 12.2 |
| 8 | 11.1 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 420.9 |
| 4 | 657.1 |
| 5 | 408.2 |
| 6 | 172.3 |
| 7 | 159.8 |
| 8 | 135.8 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 465.8 |
| 5 | 163.6 |
| 6 | 28.2 |
| 7 | 34.4 |
| 8 | 25.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 392.3 |
| 6 | 132.3 |
| 7 | 174.0 |
| 8 | 144.9 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 859.8 |
| 6 | 58.4 |
| 7 | 64.5 |
| 8 | 56.3 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 63.5 |
| 7 | 4.2 |
| 8 | 4.0 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 26.5 |
| 8 | 5.9 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 17.5 |
※2025年4月20日14時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

